The religious head of the Roman Catholic Church is known as the Pope or the bishop of Rome. He is elected by the College of Cardinals, who as a group rank next to the Pope in ecclesiastical authority. Le chef religieux de l'Église catholique romaine est connue sous le nom de pape ou l'évêque de Rome. Il est élu par le Collège des Cardinaux, qui comme un groupe de rang à côté du Pape à l'autorité ecclésiastique. New Popes are elected on the death or retirement of a current Pope. Nouvelle Papes sont élus sur la retraite ou la mort d'un pape actuel. To be elected, a new Pope must be named on two - thirds of the ballots cast, and each member of the College of Cardinals must vote. Pour être élu, un nouveau Pape doit être appelée sur deux - tiers des suffrages exprimés, et chaque membre du Collège des Cardinaux doivent voter. Once elected, a Pope must be asked by the dean of cardinals if he accepts the post. Une fois élu, un Pape doit être demandé par le doyen des cardinaux s'il accepte le poste. If he does, he is then asked to choose a name. S'il le fait, il est alors demandé de choisir un nom. The custom of a Pope changing his name upon election originated shortly before the year 1000. La coutume de changer un Pape son nom d'origine après leur élection peu de temps avant l'an 1000.
| BELIEVE CROIRE Religious Religieuses Information Information Source Source web-site Web-site |
| Our List of 1,000 Religious Subjects Notre Liste de 1000 sujets religieux |
| E-mail E-mail |
There have been 265 individuals who have validly been considered to be the Pope of the Roman Catholic Church. Il ya eu 265 personnes qui ont été valablement être considéré comme le Pape de l'Eglise catholique romaine. Of these, 74 were later given Sainthood, and they are indicated in this listing. De ce nombre, 74 ont été par la suite donné la sainteté, et ils sont indiqués dans cette liste. Within the Orthodox Church, there have also been (different) individuals who have been considered either Popes or Patriarchs, and those listings are presented separately. Dans l'Église orthodoxe, il ya eu aussi des (différentes) les personnes qui ont été considérés soit Papes ou Patriarches, et ces listes sont présentées séparément.
|
|
Original Name Nom Original | Dates of Reign Dates de règne | - -- | - -- |
| St.
Peter Saint-Pierre the Apostle l'Apôtre |
Symeon (Simon) Syméon (Simon) | died c.64 est mort c.64 | ||
| St. Linus Saint-Linus | c.66-c.78 | |||
| St.
Anacletus Saint-Anaclet (Cletus) |
c.79-c.91 | |||
| St. Clement I Saint-Clément I | c.91-c.100 | |||
| St. Evaristus Saint-Evaristus | c.100-c.109 c.100-C.109 | |||
| St. Alexander I St. Alexander I | c.109-c.116 C.109-c.116 | |||
| St. Sixtus I Saint-Sixte I | c.116-c.125 | |||
| St. Telesphorus Saint-Télesphore | c.125-c.136 c.125-C.136 | |||
| St. Hyginus Saint-Hygin | c.136-c.142 C.136-C.142 | |||
| St. Pius I Saint-Pie I | c.142-c.155 C.142-c.155 | |||
| St. Anicetus Saint-Anicetus | c.155-c.166 c.155-C166 | |||
| St. Soter Saint-Soter | c.166-c.174 C.166-c.174 | |||
| St.
Eleutherius Saint-Eleuthère (Eleutherus) |
c.174-189 | |||
| St. Victor I Saint-Victor I | 189-98 | |||
| St. Zephyrinus Saint-Zéphyrin | 198-217 | |||
| St.
Callistus Saint-Calixte (Calixtus) I (Calixte) I |
217-222 | |||
| St. Hippolytus Saint-Hippolyte | 217-235 | |||
| . | ||||
| St. Urban I St-Urbain I | 222-30 | |||
| St.
Pontianus Saint Pontien (Pontian) (Pontien) |
Jul 21, 230-Sep 29, 235 21 jui 230-Sep 29, 235 | |||
| St. Anterus Saint-Anterus | Nov 21, 235-Jan 3, 236 21 nov 235-3 jan 236 | |||
| St. Fabian Saint-Fabien | Jan 10, 236-Jan 20, 250 10 jan 236-20 jan 250 | |||
| St. Cornelius Saint Corneille | Mar 251-Jun 253 Mars 251-Juin 253 | |||
| Novatian Novatien | Mar 251-c.258 Mars 251-c.258 | |||
| St. Lucius I Saint Lucius I | Jun 25, 253-Mar 5, 254 25 juin, 253-5 mars, 254 | |||
| St. Stephen I Saint-Étienne Ier | May 12, 254-Aug 2, 257 Mai 12, 254-Aug 2, 257 | |||
| St. Sixtus II Saint-Sixte II | Aug 30, 257-Aug 6, 258 30 aoû 257-6 août, 258 | |||
| St. Dionysius Saint-Denys | Jul 22, 260-Dec 26, 268 22 jui 260-26 déc 268 | |||
| St. Felix I Saint-Félix I | Jan 3, 269-Dec 30, 274 3 jan 269-30 déc 274 | |||
| St. Eutychian Saint-Eutychian | Jan 4, 275-Dec 7, 283 4 jan 275-7 déc 283 | |||
| St. Gaius (Caius) St. Caius (Caius) | Dec 17, 283-Apr 22, 296 17 déc 283-22 avr 296 | |||
| St. Marcellinus Saint-Marcellin | Jun 30, 296-c.304 Jun 30, 296-c.304 | |||
| St. Marcellus I Saint-Marcel I | Nov, 306-Jan 16, 308 Nov, 306-16 jan 308 | |||
| St. Eusebius Saint-Eusèbe | Apr 18, 310-Oct 21, 310 18 avr 310-21 oct 310 | |||
| St.
Miltiades Saint Miltiade (Melchiades) |
Jul 2, 311-Jan 11, 314 Jul 2, 311-11 jan 314 | |||
| St. Silvester I St. Silvester I | Jan 31, 314-Dec 31, 335 31 jan 314-31 déc 335 | |||
| . | ||||
| St. Mark Saint-Marc | Jan 18, 336-Oct 7, 336 18 jan 336-7 oct. 336 | |||
| St. Julius I Saint-Jules I | Feb 6, 337-Apr 12, 352 6 fév 337-12 avr 352 | |||
| Liberius Liberio | May 17, 352-Sep 24, 366 Mai 17, 352-Sep 24, 366 | |||
| Felix II Félix II | c.355-Nov 22, 365 c.355-Nov 22, 365 | |||
| St. Damasus I Saint-Damase I | Oct 1, 366-Dec 11, 384 1 oct. 366-11 déc 384 | |||
| Ursinus | Sep 366-Nov 367 Sep 366-Novembre 367 | |||
| St. Siricius St. Siricius | Dec 384-Nov 26, 399 Décembre 384-26 nov 399 | |||
| St. Anastasius I Saint-Anastasius I | Nov 27, 399-Dec 19, 401 27 nov 399-Dec 19, 401 | |||
| St. Innocent I Saint-Innocent I | Dec 22, 401-Mar 12, 417 22 déc 401-12 mar 417 | |||
| St. Zosimus Saint-Zosime | Mar 18, 417-Dec 26, 418 18 mar 417-26 déc 418 | |||
| St. Boniface I Saint-Boniface I | Dec 28, 418-Sep 4, 422 Dec 28, 418-Sep 4, 422 | |||
| Eulalius | Dec 27, 418-Apr 3, 419 27 déc 418-3 avr 419 | |||
| St. Celestine I Saint-Célestin I | Sep 10, 422-Jul 27, 432 Sep 10, 422-juil. 27, 432 | |||
| St. Sixtus III Saint-Sixte III | Jul 31, 432-Aug 19, 440 31 jui 432-Aug 19, 440 | |||
| St. Leo I Saint-Léon I | Aug, 440-Nov 10, 461 Aug, 440-10 nov 461 | |||
| St.
Hilary Saint-Hilaire (Hilarus) |
Nov 19, 461-Feb 29, 468 19 nov 461-29 fév 468 | |||
| St. Simplicius Saint-Simplicius | Mar 3, 468-Mar 10, 483 Troisième 3, 468-mars 10, 483 | |||
| St. Felix III (II) Saint-Félix III (II) | Mar 13, 483-Mar 1, 492 13 mars, 483-1 mars 492 | |||
| . | ||||
| St. Gelasius I Saint-Gélase I | Mar 1, 492-Nov 21, 496 1 mars 492-21 nov 496 | |||
| Anastasius II Anastase II | Nov 24, 496-Nov 19, 498 24 nov 496-19 nov 498 | |||
| St. Symmachus Saint-Symmaque | Nov 22, 498-Jul 19, 514 22 nov 498-19 juil. 514 | |||
| Lawrence Laurent | Nov 22, 498-Feb 499 Novembre 22, 498-Feb 499 | |||
| St. Hormisdas Saint-Hormisdas | Jul 20, 514-Aug 6, 523 20 juil. 514-6 août, 523 | |||
| St. John I Saint-Jean Ier | Aug 13, 523-May 18, 526 Aug 13, 523-Mai 18, 526 | |||
| St. Felix IV (III) Saint-Félix IV (III) | Jul 12, 526-Sep 22, 530 Juil 12, 526-Sep 22, 530 | |||
| Boniface II Boniface II | Sep 22, 530-Oct 17, 532 Sep 22, 530-Oct 17, 532 | |||
| Dioscorus Dioscore | Sep 22, 530-Oct 14, 530 Sep 22, 530-Oct 14, 530 | |||
| John II John II | Mercury | Jan 2, 533-May 8, 535 2 jan 533-Mai 8, 535 | ||
| St. Agapitus I Saint-Agapitus I | May 13, 535-Apr 22, 536 Mai 13, 535-22 avr 536 | |||
| St. Silverius Saint-Silverius | Jun 8, 536-Nov 11, 537 8 juin 536-11 nov 537 | |||
| Vigilius Vigilius | c.538-Jun 7, 555 c.538-juin 7, 555 | |||
| Pelagius I Pelagius I | Apr 16, 556-Mar 3, 561 16 avr 556-3 mars 561 | |||
| John III Jean III | Catelinus | Jul 17, 561-Jul 13, 574 17 jui 561-13 jui 574 | ||
| Benedict I Benoît I | Jun 2, 575-Jul 30, 579 2 juin 575-30 jui 579 | |||
| Pelagius II Pelagius II | Nov 26, 579-Feb 7, 590 26 nov 579-7 fév 590 | |||
| St. Gregory I Saint-Grégoire I | Sep 3, 590-Mar 12, 604 Sep 3, 590-Mar 12, 604 | |||
| . | ||||
| Sabinian Sabinian | Sep 13, 604-Feb 22, 606 Sep 13, 604-Feb 22, 606 | |||
| Boniface III Boniface III | Feb 19, 607-Nov 12, 607 19 fév 607-12 nov 607 | |||
| St. Boniface IV Saint-Boniface IV | Sep 15, 608-May 8, 615 Sep 15, 608-Mai 8, 615 | |||
| St. Deusdedit I Je St. Deusdedit | Oct 19, 615-Nov 8, 618 19 oct 615-8 nov. 618 | |||
| Boniface V Boniface V | Dec 23, 619-Oct 25, 625 23 déc 619-25 oct 625 | |||
| Honorius I Honorius I | Oct 27, 625-Oct 12, 638 27 oct 625-12 oct 638 | |||
| Severinus Severinus | May 28, 640-Aug 2, 640 Mai 28, 640-Aug 2, 640 | |||
| John IV Jean IV | Dec 24, 640-Oct 12, 642 24 déc 640-12 oct 642 | |||
| Theodore I Théodore I | Nov 24, 642-May 14, 649 24 nov 642-Mai 14, 649 | |||
| St. Martin I Saint-Martin-je | Jul 5, 649-Jun 17, 653 Jul 5, 649-17 jun 653 | |||
| St. Eugene I Saint-Eugène I | Aug 10, 654-Jun 2, 657 10 aoû 654-2 juin 657 | |||
| St. Vitalian Saint-Vitalian | Jun 30, 657-Jan 27, 672 30 juin 657-27 jan 672 | |||
| Deusdedit III
Deusdedit III (Adeodadus II) (Adeodadus II) |
Apr 11, 672-Jun 17, 676 11 avr 672-17 jun 676 | |||
| Donus Donus | Nov 2, 676-Apr 11, 678 2 nov. 676-11 avr 678 | |||
| St. Agatho Saint-Agatho | Jun 27, 678-Jan 10, 681 Jun 27, 678-10 jan 681 | |||
| St. Leo II Saint-Léon II | Aug 17, 682-Jul 3, 683 Aug 17, 682-Jul 3, 683 | |||
| St. Benedict II St. Benoît II | Jun 26, 684-May 8, 685 Jun 26, 684-Mai 8, 685 | |||
| John V John V | Jul 23, 685-Aug 2, 686 23 jui 685-Aug 2, 686 | |||
| . | ||||
| Conon Conon | Oct 21, 686-Sep 21, 687 21 oct 686-Sep 21, 687 | |||
| Theodore | 687 | |||
| Paschal Pascal | 687 | |||
| St. Sergius I Je Saint-Serge | Dec 15, 687-Sep 9, 701 15 déc 687-Sep 9, 701 | |||
| John VI Jean VI | Oct 30, 701-Jan 11, 705 30 oct 701-11 jan 705 | |||
| John VII Jean VII | Mar 1, 705-Oct 18, 707 1 mars 705-18 oct 707 | |||
| Sisinnius Sisinnius | Jan 15, 708-Feb 4, 708 15 jan 708-4 fév 708 | |||
| Constantine Constantine | Mar 25, 708-Apr 9, 715 25 mars 708-9 avr 715 | |||
| St. Gregory II Saint Grégoire II | May 19, 715-Feb 11, 731 Mai 19, 715-Feb 11, 731 | |||
| St. Gregory III Saint-Grégoire III | Mar 18, 731-Nov 28, 741 18 mar 731-28 nov 741 | |||
| St.
Zachary Saint-Zachary (St. Zacharius) (Saint-Zacharius) |
Dec 3, 741-Mar 15, 752 3 déc 741-15 mar 752 | |||
| Stephen Stephen | Mar 22, 752-Mar 25, 752 22 mar 752-25 mars 752 | |||
| Stephen II (III) Étienne II (III) | Mar 26, 752-Apr 26, 757 26 mars 752-26 avr 757 | |||
| St. Paul I Saint-Paul I | May 29, 757-Jun 28, 767 Mai 29, 757-Jun 28, 767 | |||
| Constantine | Jul 5, 767-Aug 6, 768 Jul 5, 767-6 août, 768 | |||
| Philip | Jul 31, 768 31 jui 768 | |||
| Stephen III (IV) Stephen III (IV) | Aug 7, 768-Jan 24, 772 Aug 7, 768-Jan 24, 772 | |||
| Adrian
I Adrian I (Hadrian I) (Hadrien I) |
Feb 1, 772-Dec 25, 795 1 fév 772-25 déc 795 | |||
| . | ||||
| St. Leo III Saint-Léon III | Dec 26, 795-Jun 12, 816 26 déc 795-12 juin 816 | |||
| Stephen IV (V) Stephen IV (V) | Jun 22, 816-Jan 24, 817 22 juin 816-24 jan 817 | |||
| St. Paschal I Saint-pascal je | Jan 24, 817-Feb 11, 824 24 jan 817-11 fév 824 | |||
| Eugene II Eugène II | Feb 824-Aug 827 Février 824-Août 827 | |||
| Valentine Saint-Valentin | Aug 827-Sep 827 Août 827-Sep 827 | |||
| Gregory IV Grégoire IV | 827-Jan 25, 844 827-25 jan 844 | |||
| John | Jan 844 Janvier 844 | |||
| Sergius II Sergius II | Jan 844-Jan 27, 847 Janvier 844-27 jan 847 | |||
| St. Leo IV Saint Léon IV | Apr 10, 847-Jul 17, 855 10 avr 847-17 jui 855 | |||
| Benedict III Benoît III | Sep 29, 855-Apr 17, 858 Sep 29, 855-Apr 17, 858 | |||
| Anastasius Anastase
(Bibliothecarius) |
Aug 855-Sep 855 Août 855-Sep 855 | |||
| St. Nicholas I St. Nicholas I | Apr 24, 858-Nov 13, 867 24 avr 858-13 nov 867 | |||
| Adrian
II Adrian II (Hadrian II) (Hadrien II) |
Dec 14, 867-Dec, 872 14 déc 867-Dec, 872 | |||
| John VIII Jean VIII | Dec 14, 872-Dec 16, 882 14 déc 872-16 déc 882 | |||
| Marinus I Marinus I | Dec 16, 882-May 15, 884 16 déc 882-Mai 15, 884 | |||
| St.
Adrian III Saint-Adrien III (St. Hadrian III) (Saint-Adrien III) |
May 17, 884-Sep 885 Mai 17, 884-Sep 885 | |||
| Stephen V (VI) Étienne V (VI) | Sep 885-Sep 14, 891 885-sept. sept. 14, 891 | |||
| Formosus Formosus | Oct 6, 891-Apr 4, 896 6 oct 891-4 avr 896 | |||
| . | ||||
| Boniface VI Boniface VI | Apr 896 Avril 896 | |||
| Stephen VI (VII) Stephen VI (VII) | May 896-Aug 897 Mai 896-Août 897 | |||
| Romanus Romanus | Aug 897-Nov 897 Août 897-Novembre 897 | |||
| Theodore II Théodore II | Nov 897 Novembre 897 | |||
| John IX Jean IX | Jan 898-Jan 900 Janvier 898-Janvier 900 | |||
| Benedict IV Benoît IV | May 900-Aug 903 900 mai-août 903 | |||
| Leo V Léon V | Aug 903-Sep 903 Août 903-Sep 903 | |||
| Christopher | Sep 903-Jan 904 Sep 903-Janvier 904 | |||
| Sergius III Serge III | Jan 29, 904-Apr 14, 911 29 jan 904-14 avr 911 | |||
| Anastasius III Anastase III | c.Jun 911-c.Aug 913 c.Jun 911-c.Aug 913 | |||
| Lando Lando | c.Aug 913-c.Mar 914 c.Aug 913-c.Mar 914 | |||
| John X John X | Mar 914-May 928 Mars 914 Mai 928 | |||
| Leo VI Léon VI | May 928-Dec 928 Mai 928-Décembre 928 | |||
| Stephen VII (VIII) Stephen VII (VIII) | Dec 928-Feb 931 Décembre 928-Février 931 | |||
| John XI Jean XI | Feb 931-Jan 936 Février 931-Janvier 936 | |||
| Leo VII Léon VII | Jan 3, 936-Jul 13, 939 3 jan 936-13 jui 939 | |||
| Stephen VIII (IX) Stephen VIII (IX) | Jul 14, 939-Oct 942 Juillet 14, 939-Oct 942 | |||
| Marinus II Marinus II | Oct 30, 942-May 946 30 oct 942-Mai 946 | |||
| . | ||||
| Agapetus
Agapetus (Agapitus II) (Agapitus II) |
May 10, 946-Dec 955 Mai 10, 946-Dec 955 | |||
| John XII Jean XII | Octavian | Dec 16, 955-May 14, 964 16 déc 955-Mai 14, 964 | ||
| Leo VIII Léon VIII | Dec 4, 963-Mar 1, 965 4 déc 963-1 mars 965 | |||
| Benedict V Benoît V | May 22, 964-Jun 23, 964 Mai 22, 964-23 juin, 964 | |||
| John XIII Jean XIII | Oct 1, 965-Sep 6, 972 1 oct. 965-Sep 6, 972 | |||
| Benedict VI Benoît VI | Jan 19, 973-Jul 974 19 jan 973-Juillet 974 | |||
| Boniface VII Boniface VII | Franco | Jun 974-Jul 20, 985 Juin 974-Jul 20, 985 | ||
| Benedict VII Benoît VII | Oct 974-Jul 10, 983 Octobre 974-10 jui 983 | |||
| John XIV Jean XIV | Peter Canepanova Peter Canepanova | Dec 983-Aug 20, 984 Décembre 983-20 août 984 | ||
| John XV Jean XV | Aug 985-Mar 996 Août 985-Mars 996 | |||
| Gregory V Grégoire V | Bruno | May 3, 996-Feb 18, 999 Mai 3, 996-Feb 18, 999 | ||
| John XVI Jean XVI | John Philagathos John Philagathos | Feb 997-May 998 997-Février Mai 998 | ||
| Silvester II Sylvestre II | Gerbert | Apr 2, 999-May 12, 1003 2 avr 999-Mai 12, 1003 | ||
| John XVII Jean XVII | John Sicco John Sicco | May 16, 1003-Nov 6, 1003 Mai 16, 1003-6 nov 1003 | ||
| John XVIII Jean XVIII | John Fasanus John Fasanus | Dec 25, 1003-Jul 1009 25 déc 1003-Juillet 1009 | ||
| Sergius IV Serge IV | Peter | Jul 31, 1009-May 12, 1012 31 jui 1009-Mai 12, 1012 | ||
| Benedict VIII Benoît VIII | Theophylact | May 17, 1012-Apr 9, 1024 Mai 17, 1012-9 avr 1024 | ||
| Gregory | 1012 | |||
| . | ||||
| John XIX Jean XIX | Romanus | Apr 19, 1024-Oct 20, 1032 19 avr 1024-20 oct. 1032 | ||
| Benedict IX Benoît IX | Theophylact | Oct 21, 1032-Sep, 1044 21 oct 1032-sept., 1044 | ||
| - -- | Mar 10, 1045-May 1, 1045 10 mar 1045-Mai 1, 1045 | |||
| - -- | Nov 8, 1047-Jul 16, 1048 8 nov 1047-16 juil. 1048 | |||
| Silvester III Sylvestre III | John of Sabina Jean de Sabina | Jan 20, 1045-May 10, 1045 20 jan 1045-Mai 10, 1045 | ||
| Gregory VI Grégoire VI | John Gratian Jean-Gratien | May 1, 1045-Dec 20, 1046 Mai 1, 1045-Dec 20, 1046 | ||
| Clement II Clément II | Suidger | Dec 24, 1046-Oct 9, 1047 24 déc 1046-9 oct 1047 | ||
| Damasus II Damase II | Poppo | Jul 17, 1048-Aug 9, 1048 17 juil. 1048-9 août 1048 | ||
| St. Leo IX Saint-Léon IX | Bruno | Feb 12, 1049-Apr 19, 1054 12 fév 1049-19 avr 1054 | ||
| Victor II Victor II | Gebhard | Apr 13, 1055-Jul 28, 1057 13 avr 1055-28 juil. 1057 | ||
| Stephen IX (X) Stephen IX (X) | Frederick
of De Frederick Lorraine |
Aug 2, 1057-Mar 29, 1058 2 août 1057-29 mars 1058 | ||
| Benedict X Benoît X | John Mincius John Mincius | Apr 5, 1058-Jan 24, 1059 5 avr 1058-24 jan 1059 | ||
| Nicholas II Nicholas II | Gerard | Dec 6, 1058-Jul 19, 1061 6 déc 1058-19 juil. 1061 | ||
| Alexander II Alexander II | Anselm | Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 | ||
| (Honorius II) (Honorius II) | Peter Cadalus Peter Cadalus | Oct 28, 1061-May 31, 1064 28 oct 1061-Mai 31, 1064 | ||
| St. Gregory VII Saint-Grégoire VII | Hildebrand | Apr 22, 1073-May 25, 1085 22 avr 1073-Mai 25, 1085 | ||
| Clement III Clément III | Guibert | Mar 24, 1084-Sep 8, 1100 24 mar 1084-Sep 8, 1100 | ||
| Victor III Victor III | Daufer (Daufari) Daufer (Daufari) | May 9, 1087-Sep 16, 1087 Mai 9, 1087-Sep 16, 1087 | ||
| . | ||||
| Urban II URBAN II | Odo (Eudes) Odo (Eudes) | Mar 12, 1088-Jul 29, 1099 12 mar 1088-29 jui 1099 | ||
| Paschal II Pascal II | Rainerius | Aug 13, 1099-Jan 21, 1118 13 aoû 1099-21 jan 1118 | ||
| Theodoric Théodoric | Sep 1100-Jan 1101 Sept. 1100-Janvier 1101 | |||
| Albert (Adalbert) |
1101 | |||
| Silvester IV Sylvestre IV | Maginulf | Nov 18, 1105-Apr 12, 1111 18 nov 1105-12 avr 1111 | ||
| Gelasius II Gélase II | John of Gaeta Jean de Gaeta | Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 24 jan 1118-29 jan 1119 | ||
| Gregory VIII Grégoire VIII | Maurice Burdinus Maurice Burdinus | Mar 8, 1118-Apr 1121 Mars 8, 1118-avr. 1121 | ||
| Calistus II Calistus II | Guido | Feb 2, 1119-Dec 14, 1124 2 fév 1119-14 déc 1124 | ||
| Celestine II Célestin II | Teobaldo Boccapecci |
Dec 15-16, 1124 Décembre 15-16, 1124 | ||
| Honorius II Honorius II | Lamberto of Ostia Lamberto d'Ostie | Dec 21, 1124-Feb 13, 1130 21 déc 1124-13 fév 1130 | ||
| Innocent II Innocent II | Gregorio Papareschi |
Feb 14, 1130-Sep 24, 1143 14 fév 1130-Sep 24, 1143 | ||
| Anacletus II Anaclet II | Pietro Pierleoni Pietro Pierleoni | Feb 14, 1130-Jan 25, 1138 14 fév 1130-25 jan 1138 | ||
| Victor IV Victor IV | Gregorio Conti Gregorio Conti | Mar 1138-May 29, 1138 Mars 1138-Mai 29, 1138 | ||
| Celestine II Célestin II | Guido of
Citta Guido de Citta diCastello |
Sep 26, 1143-May 8, 1144 Sep 26, 1143-Mai 8, 1144 | ||
| Lucius II Lucius II | Gherardo Caccianemici |
Mar 12, 1144-Feb 15, 1145 12 mar 1144-15 fév 1145 | ||
| Eugene III Eugène III | Bernardo Pignatelli |
Feb 15, 1145-Jul 8, 1153 15 fév 1145-8 juil. 1153 | ||
| Anastasius IV Anastase IV | Corrado | Jul 8, 1153-Dec 3, 1154 8 juil. 1153-3 déc 1154 | ||
| Adrian
IV Adrien IV (Hadrian IV) (Hadrien IV) |
Nicholas Breakspear |
Dec 4, 1154-Sep 1, 1159 4 déc 1154-Sep 1, 1159 | ||
| . | ||||
| Alexander III Alexander III | Orlando
(Roland) Orlando (Roland) Bandinelli |
Sep 7, 1159-Aug 30, 1181 Sep 7, 1159-Aug 30, 1181 | ||
| Victor IV Victor IV | Ottaviano | Sep 7, 1159-Apr 20, 1164 7 sept. 1159-20 avr 1164 | ||
| Paschal III Pascal III | Guido of Crema Guido de Crema | Apr 22, 1164-Sep 20, 1168 22 avr 1164-Sep 20, 1168 | ||
| Calistus III Calistus III | Giovanni | Sep 1168-Aug 29, 1178 Sep 1168-Aug 29, 1178 | ||
| Innocent III Innocent III | Lando | Sep 29, 1179-Jan 1180 Sep 29, 1179-janv. 1180 | ||
| Lucius III Lucius III | Ubaldo Allucingoli Ubaldo Allucingoli | Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 1 sept. 1181-25 nov 1185 | ||
| Urban III Urbain III | Umberto Crivelli Umberto Crivelli | Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 25 nov 1185-20 oct. 1187 | ||
| Gregory VIII Grégoire VIII | Alberto de Morra Alberto de Morra | Oct 21, 1187-Dec 17, 1187 21 oct 1187-17 déc 1187 | ||
| Clement III Clément III | Paolo Scolari Paolo Scolari | Dec 19, 1187-Mar 1191 19 déc 1187-Mars 1191 | ||
| Celestine III Célestin III | Giacinto Bobo Giacinto Bobo | Mar 1191-Jan 8, 1198 Mars 1191-8 jan 1198 | ||
| Innocent III Innocent III | Lotario | Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 8 jan 1198-16 juil. 1216 | ||
| Honorius III Honorius III | Cencio Savelli Cencio Savelli | Jul 18, 1216-Mar 18, 1227 18 juil. 1216-18 mars 1227 | ||
| Gregory IX Grégoire IX | Ugo (Ugolino) Ugo (Ugolino) | Mar 19, 1227-Aug 22, 1241 19 mars 1227-22 aoû 1241 | ||
| Celestine IV Célestin IV | Goffredo
da Goffredo da Castiglione |
Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 25 oct 1241-10 nov 1241 | ||
| Innocent IV Innocent IV | Sinibaldo Fieschi Sinibaldo Fieschi | Jun 25, 1243-Dec 7, 1254 25 juin, 1243-7 déc 1254 | ||
| Alexander IV Alexandre IV | Rinaldo, Count of Segni Comte de Segni |
Dec 12, 1254-May 25, 1261 12 déc 1254-Mai 25, 1261 | ||
| Urban IV Urbain IV | Jacques Pantal‚on Jacques Pantal, sur | Aug 29, 1261-Oct 2, 1264 Aug 29, 1261-2 oct. 1264 | ||
| Clement IV Clément IV | Guy Foulques Guy Foulques | Feb 5, 1265-Nov 29, 1268 5 fév 1265-29 nov 1268 | ||
| . | ||||
| Gregory X Grégoire X | Tedaldo Visconti Tedaldo Visconti | Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 1 sept. 1271-10 jan 1276 | ||
| Innocent V Innocent V | Pierre of Tarentaise Pierre de Tarentaise | Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 21 jan 1276-22 juin 1276 | ||
| Adrian
V Adrian V (Hadrian V) (Hadrien V) |
Ottobono Fieschi Ottobono Fieschi | Jul 11, 1276-Aug 18, 1276 11 juil. 1276-18 août 1276 | ||
| John XXI Jean XXI | Pedro
Juliao Pedro Juliao (Peter of Spain) (Pierre d'Espagne) |
Sep 8, 1276-May 20, 1277 Sep 8, 1276-Mai 20, 1277 | ||
| Nicholas III Nicolas III | Giovanni Gaetano Giovanni Gaetano | Nov 25, 1277-Aug 22, 1280 25 nov 1277-22 aoû 1280 | ||
| Martin IV Martin IV | Simon de
Brie Simon de Brie (Brion) |
Feb 22, 1281-Mar 28, 1285 22 fév 1281-28 mars 1285 | ||
| Honorius IV Honorius IV | Giacomo Savelli Giacomo Savelli | Apr 2, 1285-Apr 3, 1287 2 avr 1285-3 avr 1287 | ||
| Nicholas IV Nicolas IV | Girolamo Masci Girolamo Masci | Feb 22, 1288-Apr 4, 1292 22 fév 1288-4 avr 1292 | ||
| St. Celestine V Saint-Célestin V | Pietro del Morrone Pietro del Morrone | Jul 5, 1294-Dec 13, 1294 5 juil. 1294-13 déc 1294 | ||
| Boniface VIII Boniface VIII | Benedetto Caetani Benedetto Caetani | Dec 24, 1294-Oct 11, 1303 24 déc 1294-11 oct 1303 | ||
| Benedict XI Benoît XI | Niccol• Boccasino • Niccol Boccasino | Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 22 oct 1303-7 juil. 1304 | ||
| Clement V Clément V | Bertrand de Got Bertrand de Got | Jun 5, 1305-Apr 20, 1314 5 juin 1305-20 avr 1314 | ||
| John XXII Jean XXII | Jacques DuŠse Jacques DuŠse | Aug 7, 1316-Dec 4, 1334 7 aoû 1316-4 déc 1334 | ||
| Nicholas V Nicolas V | Pietro Rainalducci Pietro Rainalducci | May 12, 1328-Jul 25, 1330 Mai 12, 1328-25 juil. 1330 | ||
| Benedict XII Benoît XII | Jacques Fournier Jacques Fournier | Dec 20, 1334-Apr 25, 1342 20 déc 1334-25 avr 1342 | ||
| Clement VI Clément VI | Pierre of
Rosier Pierre de Rosier d'Egleton D'Egleton |
May 7, 1342-Dec 6, 1352 7 Mai, 1342-Dec 6, 1352 | ||
| Innocent VI Innocent VI | Etienne Aubert Etienne Aubert | Dec 18, 1352-Sep 12, 1362 18 déc 1352-Sep 12, 1362 | ||
| Urban V Urbain V | Guillaume
de Guillaume de Grimoard |
Sep 28, 1362-Dec 19, 1370 Sep 28, 1362-Dec 19, 1370 | ||
| . | ||||
| Gregory XI Grégoire XI | Pierre
Roger Roger Pierre de Beaufort de Beaufort |
Dec 30, 1370-Mar 27, 1378 30 déc 1370-27 mars 1378 | ||
| Urban VI Urbain VI | Bartolomeo Prignano |
Apr 8, 1378-Oct 15, 1389 8 avr 1378-15 oct 1389 | ||
| Clement VII Clément VII | Robert of Cambrai Robert de Cambrai | Sep 20, 1378-Sep 16, 1394 Sep 20, 1378-Sep 16, 1394 | ||
| Boniface IX Boniface IX | Pietro Tomacelli Pietro Tomacelli | Nov 2, 1389-Oct 1, 1404 2 nov 1389-1 oct. 1404 | ||
