(Cette information est à partir de 1999)
| Religion | Amérique du Nord | Monde |
|---|---|---|
| Les chrétiens | 258.770.000 (85,5%) | 1.974.181.000 (33,5%) |
| -- Les catholiques romains | 70.652.000 (34,7%) | 1.044.236.000 (18,7%) |
| -- Protestante | 69.523.000 (34,5%) | 337.346.000 (6,9%) |
| -- Orthodoxe | 6.275.000 (2,1%) | 213.991.000 (3,1%) |
| -- Anglicane | 3.259.000 (2,6%) | 78.574.000 (1,4%) |
| -- Autres chrétiens | 109.061.000 (11,6%) | 300.034.000 (3,5%) |
| Musulmans | 4.389.000 (1,2%) | 1.155.109.000 (18,2%) |
| Laïque | 28.201.000 (8,8%) | 762.640.000 (16,4%) |
| Hindous | 1.308.000 (0,5%) | 799.028.000 (13,5%) |
| Bouddhistes | 2.637.000 (0,2%) | 356.270.000 (6,0%) |
| Athées | 1.628.000 (0,5%) | 762.640.000 (4,3%) |
| Folk croyants chinois | 844.000 (0,0%) | 381.632.000 (2,5%) |
| Nouvelle-croyants | 813.000 (0,5%) | 101.406.000 (2,2%) |
| Tribal-croyants | 41.000 (0,0%) | 99.736.000 (1,8%) |
| Sikhs | 514.000 (0,1%) | 22.837.000 (0,3%) |
| Juifs | 6.015.000 (2,4%) | 14.313.000 (0,3%) |
| Shamanists | 1.000 (0,0%) | 10.854.000 (0,2%) |
| Confucianistes | 26.000 (0,0%) | 6.253.000 (0,1%) |
| Bahaïs | 770.000 (0,1%) | 6.932.000 (0,1%) |
| Djaïn | 7.000 (0,0%) | 4.151.000 (0,1%) |
| Shintoïstes | 56.000 (0,0%) | 2.778.000 (0,1%) |
| Mandeans | 0 | 38.000 |
| Spirites | 149.000 | 12.184.000 |
| Zoroastriens | 76.000 | 2.486.000 |
| Ethniques croyants | 434.000 | 225.421,000 |
| Autres religions | 591.000 (0,2%) | 1.019.000 (0,3%) |
|
CROIRE
Religieuses Information Source Web-site |
| Notre Liste de 1000 sujets religieux |
Ce sujet présentation de l'original en anglais
Envoyer un e-mail question ou un commentaire à nous: E-mail
Les principaux CROIRE web-page (et l'index sur des sujets) est à http://mb-soft.com/believe/beliefrm.html