The religious head of the Roman Catholic Church is known as the Pope or the bishop of Rome. He is elected by the College of Cardinals, who as a group rank next to the Pope in ecclesiastical authority. Die religiöse Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ist bekannt als der Papst oder der Bischof von Rom. Er wird von dem Kollegium der Kardinäle,, als eine Gruppe Rang neben dem Papst in kirchlichen Autorität. New Popes are elected on the death or retirement of a current Pope. Neue Päpste gewählt werden über den Tod oder die Pensionierung eines aktuellen Papst. To be elected, a new Pope must be named on two - thirds of the ballots cast, and each member of the College of Cardinals must vote. Gewählt zu werden, eine neue Papst muss den Namen auf zwei - Drittel der Stimmzettel gegossen, und jedes Mitglied des Kollegiums der Kardinäle müssen stimmen. Once elected, a Pope must be asked by the dean of cardinals if he accepts the post. Einmal gewählt, ein Papst muss aufgefordert werden, durch den Dekan der Kardinäle, wenn er akzeptiert die Post. If he does, he is then asked to choose a name. Wenn er tut, er wird dann aufgefordert, einen Namen wählen. The custom of a Pope changing his name upon election originated shortly before the year 1000. Der Brauch, ein Papst seine wechselnden Namen auf Wahl entstand kurz vor dem Jahr 1000.
| BELIEVE BELIEVE Religious Religiöse Information Information Source Quelle web-site Web-Site |
| Our List of 1,000 Religious Subjects Unsere Liste von 1000 Religiöse Themen |
| E-mail E-Mail |
There have been 265 individuals who have validly been considered to be the Pope of the Roman Catholic Church. Es wurden 265 Personen, haben wirksam gewesen als der Papst der römisch-katholischen Kirche. Of these, 74 were later given Sainthood, and they are indicated in this listing. Von diesen 74 waren später Heiligkeit, und sie sind in dieser Auflistung. Within the Orthodox Church, there have also been (different) individuals who have been considered either Popes or Patriarchs, and those listings are presented separately. Innerhalb der orthodoxen Kirche, gab es auch (verschiedene) Personen, wurden in Betracht gezogen entweder Päpste oder Patriarchen, und die Listings sind separat ausgewiesen.
|
|
Original Name Original-Name | Dates of Reign Daten des Reign | - -- | - -- |
| St.
Peter St. Peter the Apostle der Apostel |
Symeon (Simon) Symeon (Simon) | died c.64 starb c.64 | ||
| St. Linus St. Linus | c.66-c.78 | |||
| St.
Anacletus St. Anaklet (Cletus) |
c.79-c.91 | |||
| St. Clement I St. Clement I | c.91-c.100 | |||
| St. Evaristus St. Evaristus | c.100-c.109 | |||
| St. Alexander I St. Alexander I | c.109-c.116 | |||
| St. Sixtus I St. Sixtus I | c.116-c.125 | |||
| St. Telesphorus St. Telesphorus | c.125-c.136 | |||
| St. Hyginus St. Hyginus | c.136-c.142 | |||
| St. Pius I St. Pius I | c.142-c.155 | |||
| St. Anicetus St. Anicetus | c.155-c.166 c.155-Ü.166 | |||
| St. Soter St. Soter | c.166-c.174 Ü.166-c.174 | |||
| St.
Eleutherius St. Eleutherius (Eleutherus) |
c.174-189 | |||
| St. Victor I St. Victor I | 189-98 | |||
| St. Zephyrinus St. Zephyrin | 198-217 | |||
| St.
Callistus St. Callistus (Calixtus) I (Calixtus) I |
217-222 | |||
| St. Hippolytus St. Hippolyt | 217-235 | |||
| . Werden. | ||||
| St. Urban I St. Urban I | 222-30 | |||
| St.
Pontianus St. Pontianus (Pontian) |
Jul 21, 230-Sep 29, 235 Jul 21, 230-Sep 29, 235 | |||
| St. Anterus St. Anterus | Nov 21, 235-Jan 3, 236 Nov 21, 235-Jan 3, 236 | |||
| St. Fabian St. Fabian | Jan 10, 236-Jan 20, 250 Jan 10, 236-Jan 20, 250 | |||
| St. Cornelius St. Cornelius | Mar 251-Jun 253 März 251-Jun 253 | |||
| Novatian | Mar 251-c.258 März 251-c.258 | |||
| St. Lucius I St. Lucius I | Jun 25, 253-Mar 5, 254 Jun 25, 253-Mar 5, 254 | |||
| St. Stephen I St. Stephan I. | May 12, 254-Aug 2, 257 12. Mai, 254-Aug 2, 257 | |||
| St. Sixtus II St. Sixtus II. | Aug 30, 257-Aug 6, 258 Aug 30, 257-Aug 6, 258 | |||
| St. Dionysius St. Dionysius | Jul 22, 260-Dec 26, 268 Jul 22, 260-Dez 26, 268 | |||
| St. Felix I St. Felix I | Jan 3, 269-Dec 30, 274 Jan 3, 269-Dez 30, 274 | |||
| St. Eutychian St. Eutychian | Jan 4, 275-Dec 7, 283 Jan 4, 275-Dez 7, 283 | |||
| St. Gaius (Caius) St. Gaius (Caius) | Dec 17, 283-Apr 22, 296 Dezember 17, 283-Apr 22, 296 | |||
| St. Marcellinus St. Marcellinus | Jun 30, 296-c.304 Jun 30, 296-c.304 | |||
| St. Marcellus I St. Marcellus I | Nov, 306-Jan 16, 308 Nov, 306-Jan 16, 308 | |||
| St. Eusebius St. Eusebius | Apr 18, 310-Oct 21, 310 Apr 18, 310-Oct 21, 310 | |||
| St.
Miltiades St. Miltiades (Melchiades) |
Jul 2, 311-Jan 11, 314 Jul 2, 311-Jan 11, 314 | |||
| St. Silvester I St. Silvester I | Jan 31, 314-Dec 31, 335 Jan 31, 314-Dez 31, 335 | |||
| . Werden. | ||||
| St. Mark St. Mark | Jan 18, 336-Oct 7, 336 Jan 18, 336-Oct 7, 336 | |||
| St. Julius I St. Julius I | Feb 6, 337-Apr 12, 352 Feb 6, 337-Apr 12, 352 | |||
| Liberius | May 17, 352-Sep 24, 366 17. Mai 352-Sep 24, 366 | |||
| Felix II Felix II. | c.355-Nov 22, 365 c.355-Nov 22, 365 | |||
| St. Damasus I St. Damasus I | Oct 1, 366-Dec 11, 384 Oct 1, 366-Dez 11, 384 | |||
| Ursinus | Sep 366-Nov 367 366 Sep-Nov 367 | |||
| St. Siricius St. Siricius | Dec 384-Nov 26, 399 Dezember 384-Nov 26, 399 | |||
| St. Anastasius I St. Anastasius I | Nov 27, 399-Dec 19, 401 Nov 27, 399-Dez 19, 401 | |||
| St. Innocent I St. unschuldige ich | Dec 22, 401-Mar 12, 417 Dezember 22, 401-Mär 12, 417 | |||
| St. Zosimus St. Zosimos | Mar 18, 417-Dec 26, 418 März 18, 417-Dez 26, 418 | |||
| St. Boniface I St. Bonifatius I | Dec 28, 418-Sep 4, 422 Dezember 28, 418-Sep 4, 422 | |||
| Eulalius | Dec 27, 418-Apr 3, 419 Dezember 27, 418-Apr 3, 419 | |||
| St. Celestine I St. Coelestin I | Sep 10, 422-Jul 27, 432 Sep 10, 422-Jul 27, 432 | |||
| St. Sixtus III St. Sixtus III | Jul 31, 432-Aug 19, 440 Jul 31, 432-Aug 19, 440 | |||
| St. Leo I St. Leo I | Aug, 440-Nov 10, 461 Aug, 440-Nov 10, 461 | |||
| St.
Hilary St. Hilary (Hilarus) |
Nov 19, 461-Feb 29, 468 Nov 19, 461-Feb 29, 468 | |||
| St. Simplicius St. Simplicius | Mar 3, 468-Mar 10, 483 März 3, 468-Mär 10, 483 | |||
| St. Felix III (II) St. Felix III (II) | Mar 13, 483-Mar 1, 492 März 13, 483-Mar 1, 492 | |||
| . Werden. | ||||
| St. Gelasius I St. Gelasius I | Mar 1, 492-Nov 21, 496 März 1, 492-Nov 21, 496 | |||
| Anastasius II Anastasius II. | Nov 24, 496-Nov 19, 498 Nov 24, 496-Nov 19, 498 | |||
| St. Symmachus St. Symmachus | Nov 22, 498-Jul 19, 514 Nov 22, 498-Jul 19, 514 | |||
| Lawrence | Nov 22, 498-Feb 499 Nov 22, 498-Feb 499 | |||
| St. Hormisdas St. Hormisdas | Jul 20, 514-Aug 6, 523 Jul 20, 514-Aug 6, 523 | |||
| St. John I St. John I | Aug 13, 523-May 18, 526 13. August, 523-May 18, 526 | |||
| St. Felix IV (III) St. Felix IV (III) | Jul 12, 526-Sep 22, 530 Jul 12, 526-Sep 22, 530 | |||
| Boniface II Bonifatius II. | Sep 22, 530-Oct 17, 532 Sep 22, 530-Oct 17, 532 | |||
| Dioscorus | Sep 22, 530-Oct 14, 530 Sep 22, 530-Oct 14, 530 | |||
| John II John II | Mercury | Jan 2, 533-May 8, 535 2. Januar, 533-May 8, 535 | ||
| St. Agapitus I St. Agapitus I | May 13, 535-Apr 22, 536 13. Mai 535-22. April, 536 | |||
| St. Silverius St. Silverius | Jun 8, 536-Nov 11, 537 Jun 8, 536-Nov 11, 537 | |||
| Vigilius Vigilius | c.538-Jun 7, 555 c.538-Jun 7, 555 | |||
| Pelagius I Pelagius I | Apr 16, 556-Mar 3, 561 Apr 16, 556-Mar 3, 561 | |||
| John III Johann III | Catelinus | Jul 17, 561-Jul 13, 574 Jul 17, 561-Jul 13, 574 | ||
| Benedict I Benedikt I | Jun 2, 575-Jul 30, 579 Jun 2, 575-Jul 30, 579 | |||
| Pelagius II Pelagius II. | Nov 26, 579-Feb 7, 590 Nov 26, 579-Feb 7, 590 | |||
| St. Gregory I St. Gregory I | Sep 3, 590-Mar 12, 604 Sep 3, 590-Mär 12, 604 | |||
| . Werden. | ||||
| Sabinian Sabinian | Sep 13, 604-Feb 22, 606 Sep 13, 604-Feb 22, 606 | |||
| Boniface III Bonifatius III | Feb 19, 607-Nov 12, 607 Feb 19, 607-Nov 12, 607 | |||
| St. Boniface IV St. Bonifatius IV. | Sep 15, 608-May 8, 615 Sep 15, 608-May 8, 615 | |||
| St. Deusdedit I St. Deusdedit I | Oct 19, 615-Nov 8, 618 Oct 19, 615-Nov 8, 618 | |||
| Boniface V Bonifatius V | Dec 23, 619-Oct 25, 625 Dezember 23, 619-Oct 25, 625 | |||
| Honorius I Honorius I | Oct 27, 625-Oct 12, 638 Oct 27, 625-Oct 12, 638 | |||
| Severinus Severinus | May 28, 640-Aug 2, 640 28. Mai 640-2. August, 640 | |||
| John IV Johannes IV. | Dec 24, 640-Oct 12, 642 Dezember 24, 640-Oct 12, 642 | |||
| Theodore I Theodore I | Nov 24, 642-May 14, 649 24. November, 642-May 14, 649 | |||
| St. Martin I St. Martin I | Jul 5, 649-Jun 17, 653 Jul 5, 649-Jun 17, 653 | |||
| St. Eugene I St. Eugene I | Aug 10, 654-Jun 2, 657 Aug 10, 654-Jun 2, 657 | |||
| St. Vitalian St. Vitalian | Jun 30, 657-Jan 27, 672 Jun 30, 657-Jan 27, 672 | |||
| Deusdedit III
Deusdedit III (Adeodadus II) (Adeodadus II) |
Apr 11, 672-Jun 17, 676 Apr 11, 672-Jun 17, 676 | |||
| Donus Donus | Nov 2, 676-Apr 11, 678 Nov 2, 676-Apr 11, 678 | |||
| St. Agatho St. Agatho | Jun 27, 678-Jan 10, 681 Jun 27, 678-Jan 10, 681 | |||
| St. Leo II St. Leo II. | Aug 17, 682-Jul 3, 683 Aug 17, 682-Jul 3, 683 | |||
| St. Benedict II St. Benedikt II. | Jun 26, 684-May 8, 685 26. Juni, 684-May 8, 685 | |||
| John V John V | Jul 23, 685-Aug 2, 686 Jul 23, 685-Aug 2, 686 | |||
| . Werden. | ||||
| Conon Conon | Oct 21, 686-Sep 21, 687 Oct 21, 686-Sep 21, 687 | |||
| Theodore | 687 | |||
| Paschal | 687 | |||
| St. Sergius I St. Sergius I | Dec 15, 687-Sep 9, 701 Dezember 15, 687-Sep 9, 701 | |||
| John VI Johannes VI | Oct 30, 701-Jan 11, 705 Oct 30, 701-Jan 11, 705 | |||
| John VII Johannes VII. | Mar 1, 705-Oct 18, 707 März 1, 705-Oct 18, 707 | |||
| Sisinnius Sisinnius | Jan 15, 708-Feb 4, 708 Jan 15, 708-Feb 4, 708 | |||
| Constantine Constantine | Mar 25, 708-Apr 9, 715 März 25, 708-Apr 9, 715 | |||
| St. Gregory II St. Gregory II | May 19, 715-Feb 11, 731 19. Mai, 715-Feb 11, 731 | |||
| St. Gregory III St. Gregory III | Mar 18, 731-Nov 28, 741 März 18, 731-Nov 28, 741 | |||
| St.
Zachary St. Zachary (St. Zacharius) (St. Zacharius) |
Dec 3, 741-Mar 15, 752 Dezember 3, 741-Mär 15, 752 | |||
| Stephen Stephen | Mar 22, 752-Mar 25, 752 März 22, 752-Mär 25, 752 | |||
| Stephen II (III) Stephen II (III) | Mar 26, 752-Apr 26, 757 März 26, 752-Apr 26, 757 | |||
| St. Paul I St. Paul I | May 29, 757-Jun 28, 767 29. Mai 757-28. Juni, 767 | |||
| Constantine | Jul 5, 767-Aug 6, 768 Jul 5, 767-Aug 6, 768 | |||
| Philip | Jul 31, 768 Jul 31, 768 | |||
| Stephen III (IV) Stephen III (IV) | Aug 7, 768-Jan 24, 772 Aug 7, 768-Jan 24, 772 | |||
| Adrian
I Adrian I (Hadrian I) (Hadrian I) |
Feb 1, 772-Dec 25, 795 Feb 1, 772-Dez 25, 795 | |||
| . Werden. | ||||
| St. Leo III St. Leo III | Dec 26, 795-Jun 12, 816 Dezember 26, 795-Jun 12, 816 | |||
| Stephen IV (V) Stephen IV (V) | Jun 22, 816-Jan 24, 817 Jun 22, 816-Jan 24, 817 | |||
| St. Paschal I St. Paschalis I | Jan 24, 817-Feb 11, 824 Jan 24, 817-Feb 11, 824 | |||
| Eugene II Eugene II | Feb 824-Aug 827 Feb 824-Aug 827 | |||
| Valentine Valentine | Aug 827-Sep 827 Aug 827-Sep 827 | |||
| Gregory IV Gregor IV. | 827-Jan 25, 844 827-Jan 25, 844 | |||
| John | Jan 844 Jan 844 | |||
| Sergius II Sergius II. | Jan 844-Jan 27, 847 Jan 844-Jan 27, 847 | |||
| St. Leo IV St. Leo IV. | Apr 10, 847-Jul 17, 855 Apr 10, 847-Jul 17, 855 | |||
| Benedict III Benedikt III | Sep 29, 855-Apr 17, 858 Sep 29, 855-Apr 17, 858 | |||
| Anastasius (Bibliothecarius) |
Aug 855-Sep 855 Aug 855-Sep 855 | |||
| St. Nicholas I St. Nicholas I | Apr 24, 858-Nov 13, 867 Apr 24, 858-Nov 13, 867 | |||
| Adrian
II Adrian II (Hadrian II) (Hadrian II) |
Dec 14, 867-Dec, 872 Dezember 14, 867-Dec, 872 | |||
| John VIII Johannes VIII. | Dec 14, 872-Dec 16, 882 Dezember 14, 872-Dezember 16, 882 | |||
| Marinus I Marinus I | Dec 16, 882-May 15, 884 16. Dezember, 882-May 15, 884 | |||
| St.
Adrian III St. Adrian III (St. Hadrian III) (St. Hadrian III) |
May 17, 884-Sep 885 17. Mai 884-Sep 885 | |||
| Stephen V (VI) Stephen V (VI) | Sep 885-Sep 14, 891 Sep 885-Sep 14, 891 | |||
| Formosus Formosus | Oct 6, 891-Apr 4, 896 Oct 6, 891-Apr 4, 896 | |||
| . Werden. | ||||
| Boniface VI Bonifatius VI | Apr 896 Apr 896 | |||
| Stephen VI (VII) Stephan VI (VII) | May 896-Aug 897 Mai 896-Aug 897 | |||
| Romanus Romanus | Aug 897-Nov 897 Aug 897-Nov 897 | |||
| Theodore II Theodore II | Nov 897 Nov 897 | |||
| John IX Johannes IX | Jan 898-Jan 900 Jan 898-Jan 900 | |||
| Benedict IV Benedikt IV. | May 900-Aug 903 Mai 900-Aug 903 | |||
| Leo V Leo V. | Aug 903-Sep 903 Aug 903-Sep 903 | |||
| Christopher | Sep 903-Jan 904 Sep 903-Jan 904 | |||
| Sergius III Sergius III | Jan 29, 904-Apr 14, 911 Jan 29, 904-Apr 14, 911 | |||
| Anastasius III Anastasius III | c.Jun 911-c.Aug 913 c.Jun 911-c.Aug 913 | |||
| Lando Lando | c.Aug 913-c.Mar 914 c.Aug 913-c.Mar 914 | |||
| John X John X | Mar 914-May 928 914 März-Mai 928 | |||
| Leo VI Leo VI | May 928-Dec 928 Mai 928-Dezember 928 | |||
| Stephen VII (VIII) Stephen VII (VIII) | Dec 928-Feb 931 Dezember 928-Feb 931 | |||
| John XI Johannes XI | Feb 931-Jan 936 Feb 931-Jan 936 | |||
| Leo VII Leo VII. | Jan 3, 936-Jul 13, 939 Jan 3, 936-Jul 13, 939 | |||
| Stephen VIII (IX) Stephen VIII (IX) | Jul 14, 939-Oct 942 Jul 14, 939-Oct 942 | |||
| Marinus II Marinus II. | Oct 30, 942-May 946 30. Oktober, 942-May 946 | |||
| . Werden. | ||||
| Agapetus
Agapetus (Agapitus II) (Agapitus II) |
May 10, 946-Dec 955 10. Mai 946-Dec 955 | |||
| John XII Johannes XII | Octavian | Dec 16, 955-May 14, 964 16. Dezember, 955-May 14, 964 | ||
| Leo VIII Leo VIII. | Dec 4, 963-Mar 1, 965 Dezember 4, 963-Mar 1, 965 | |||
| Benedict V Benedikt V. | May 22, 964-Jun 23, 964 22. Mai 964-23. Juni, 964 | |||
| John XIII Johannes XIII | Oct 1, 965-Sep 6, 972 Oct 1, 965-Sep 6, 972 | |||
| Benedict VI Benedikt VI | Jan 19, 973-Jul 974 Jan 19, 973-Jul 974 | |||
| Boniface VII Bonifatius VII. | Franco | Jun 974-Jul 20, 985 974 Jun-Jul 20, 985 | ||
| Benedict VII Benedikt VII. | Oct 974-Jul 10, 983 Oct 974-Jul 10, 983 | |||
| John XIV Johannes XIV. | Peter Canepanova Peter Canepanova | Dec 983-Aug 20, 984 Dezember 983-Aug 20, 984 | ||
| John XV Johannes XV | Aug 985-Mar 996 Aug 985-März 996 | |||
| Gregory V Gregory V | Bruno | May 3, 996-Feb 18, 999 3. Mai, 996-Feb 18, 999 | ||
| John XVI Johannes XVI | John Philagathos Johannes Philagathos | Feb 997-May 998 Feb 997-Mai 998 | ||
| Silvester II Silvester II. | Gerbert | Apr 2, 999-May 12, 1003 2. April, 999-May 12, 1003 | ||
| John XVII Johannes XVII | John Sicco John Sicco | May 16, 1003-Nov 6, 1003 16. Mai 1003-6. November 1003 | ||
| John XVIII Johannes XVIII | John Fasanus John Fasanus | Dec 25, 1003-Jul 1009 Dezember 25, 1003-Jul 1009 | ||
| Sergius IV Sergius IV. | Peter | Jul 31, 1009-May 12, 1012 31 Juli 1009 bis 12. Mai 1012 | ||
| Benedict VIII Benedikt VIII. | Theophylact | May 17, 1012-Apr 9, 1024 17. Mai 1012-9. April 1024 | ||
| Gregory | 1012 | |||
| . Werden. | ||||
| John XIX Johannes XIX | Romanus | Apr 19, 1024-Oct 20, 1032 Apr 19, 1024-Oct 20, 1032 | ||
| Benedict IX Benedikt IX | Theophylact | Oct 21, 1032-Sep, 1044 Oct 21, 1032-Sep, 1044 | ||
| - -- | Mar 10, 1045-May 1, 1045 10. März, 1045-May 1, 1045 | |||
| - -- | Nov 8, 1047-Jul 16, 1048 Nov 8, 1047-Jul 16, 1048 | |||
| Silvester III Silvester III | John of Sabina Johannes von Sabina | Jan 20, 1045-May 10, 1045 20. Januar 1045-10. Mai 1045 | ||
| Gregory VI Gregor VI | John Gratian John Gratian | May 1, 1045-Dec 20, 1046 1. Mai 1045-20. Dezember 1046 | ||
| Clement II Clemens II. | Suidger | Dec 24, 1046-Oct 9, 1047 Dezember 24, 1046-Oct 9, 1047 | ||
| Damasus II Damasus II. | Poppo | Jul 17, 1048-Aug 9, 1048 Jul 17, 1048-Aug 9, 1048 | ||
| St. Leo IX Hl. Leo IX | Bruno | Feb 12, 1049-Apr 19, 1054 Feb 12, 1049-Apr 19, 1054 | ||
| Victor II Victor II | Gebhard | Apr 13, 1055-Jul 28, 1057 Apr 13, 1055-Jul 28, 1057 | ||
| Stephen IX (X) Stephan IX (X) | Frederick
of Friedrich von Lorraine Lothringen |
Aug 2, 1057-Mar 29, 1058 Aug 2, 1057-März 29, 1058 | ||
| Benedict X Benedikt X. | John Mincius Johannes Mincius | Apr 5, 1058-Jan 24, 1059 Apr 5, 1058-Jan 24, 1059 | ||
| Nicholas II Nicholas II | Gerard | Dec 6, 1058-Jul 19, 1061 Dezember 6, 1058-Jul 19, 1061 | ||
| Alexander II Alexander II | Anselm | Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 | ||
| (Honorius II) (Honorius II.) | Peter Cadalus Peter Cadalus | Oct 28, 1061-May 31, 1064 28 Oktober 1061 bis 31. Mai 1064 | ||
| St. Gregory VII St. Gregor VII. | Hildebrand | Apr 22, 1073-May 25, 1085 22 April 1073 bis 25. Mai 1085 | ||
| Clement III Clement III | Guibert | Mar 24, 1084-Sep 8, 1100 März 24, 1084-Sep 8, 1100 | ||
| Victor III Victor III | Daufer (Daufari) Daufer (Daufari) | May 9, 1087-Sep 16, 1087 9. Mai 1087-Sep 16, 1087 | ||
| . Werden. | ||||
| Urban II URBAN II | Odo (Eudes) Odo (Eudes) | Mar 12, 1088-Jul 29, 1099 März 12, 1088-Jul 29, 1099 | ||
| Paschal II Paschalis II. | Rainerius | Aug 13, 1099-Jan 21, 1118 Aug 13, 1099-Jan 21, 1118 | ||
| Theodoric Theoderich | Sep 1100-Jan 1101 Sep 1100-Jan 1101 | |||
| Albert (Adalbert) |
1101 | |||
| Silvester IV Silvester IV. | Maginulf | Nov 18, 1105-Apr 12, 1111 Nov 18, 1105-Apr 12, 1111 | ||
| Gelasius II Gelasius II. | John of Gaeta Johannes von Gaeta | Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 | ||
| Gregory VIII Gregor VIII. | Maurice Burdinus Maurice Burdinus | Mar 8, 1118-Apr 1121 März 8, 1118-Apr 1121 | ||
| Calistus II Calistus II | Guido | Feb 2, 1119-Dec 14, 1124 Feb 2, 1119-Dezember 14, 1124 | ||
| Celestine II Coelestin II. | Teobaldo Boccapecci |
Dec 15-16, 1124 Dezember 15-16, 1124 | ||
| Honorius II Honorius II. | Lamberto of Ostia Lamberto von Ostia | Dec 21, 1124-Feb 13, 1130 Dezember 21, 1124-Feb 13, 1130 | ||
| Innocent II Innozenz II. | Gregorio Papareschi |
Feb 14, 1130-Sep 24, 1143 Feb 14, 1130-Sep 24, 1143 | ||
| Anacletus II Anaklet II. | Pietro Pierleoni Pietro Pierleoni | Feb 14, 1130-Jan 25, 1138 Feb 14, 1130-Jan 25, 1138 | ||
| Victor IV Viktor IV. | Gregorio Conti Gregorio Conti | Mar 1138-May 29, 1138 März 1138-29. Mai 1138 | ||
| Celestine II Coelestin II. | Guido of
Citta Guido von Citta diCastello |
Sep 26, 1143-May 8, 1144 Sep 26, 1143-May 8, 1144 | ||
| Lucius II Lucius II. | Gherardo Caccianemici |
Mar 12, 1144-Feb 15, 1145 März 12, 1144-Feb 15, 1145 | ||
| Eugene III Eugen III | Bernardo Pignatelli |
Feb 15, 1145-Jul 8, 1153 Feb 15, 1145-Jul 8, 1153 | ||
| Anastasius IV Anastasius IV. | Corrado | Jul 8, 1153-Dec 3, 1154 Jul 8, 1153-Dec 3, 1154 | ||
| Adrian
IV Adrian IV (Hadrian IV) (Hadrian IV) |
Nicholas Breakspear |
Dec 4, 1154-Sep 1, 1159 Dezember 4, 1154-Sep 1, 1159 | ||
| . Werden. | ||||
| Alexander III Alexander III | Orlando
(Roland) Orlando (Roland) Bandinelli |
Sep 7, 1159-Aug 30, 1181 Sept. 7, 1159-Aug 30, 1181 | ||
| Victor IV Viktor IV. | Ottaviano | Sep 7, 1159-Apr 20, 1164 Sept. 7, 1159-Apr 20, 1164 | ||
| Paschal III Paschalis III | Guido of Crema Guido von Crema | Apr 22, 1164-Sep 20, 1168 Apr 22, 1164-Sep 20, 1168 | ||
| Calistus III Calistus III | Giovanni | Sep 1168-Aug 29, 1178 Sep 1168-Aug 29, 1178 | ||
| Innocent III Innozenz III | Lando | Sep 29, 1179-Jan 1180 Sep 29, 1179-Jan 1180 | ||
| Lucius III Lucius III | Ubaldo Allucingoli Ubaldo Allucingoli | Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 | ||
| Urban III Urban III | Umberto Crivelli Umberto Crivelli | Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 | ||
| Gregory VIII Gregor VIII. | Alberto de Morra Alberto de Morra | Oct 21, 1187-Dec 17, 1187 Oct 21, 1187-Dezember 17, 1187 | ||
| Clement III Clement III | Paolo Scolari Paolo Scolari | Dec 19, 1187-Mar 1191 Dezember 19, 1187-März 1191 | ||
| Celestine III Coelestin III | Giacinto Bobo Giacinto Bobo | Mar 1191-Jan 8, 1198 März 1191-Jan 8, 1198 | ||
| Innocent III Innozenz III | Lotario | Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 | ||
| Honorius III Honorius III | Cencio Savelli Cencio Savelli | Jul 18, 1216-Mar 18, 1227 Jul 18, 1216-März 18, 1227 | ||
| Gregory IX Gregor IX | Ugo (Ugolino) Ugo (Ugolino) | Mar 19, 1227-Aug 22, 1241 März 19, 1227-Aug 22, 1241 | ||
| Celestine IV Coelestin IV. | Goffredo
da Goffredo da Castiglione |
Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 | ||
| Innocent IV Innozenz IV. | Sinibaldo Fieschi Sinibaldo Fieschi | Jun 25, 1243-Dec 7, 1254 Jun 25, 1243-Dezember 7, 1254 | ||
| Alexander IV Alexander IV. | Rinaldo, Count of Segni Graf von Segni |
Dec 12, 1254-May 25, 1261 12 Dezember 1254 bis 25. Mai 1261 | ||
| Urban IV Urban IV. | Jacques Pantal‚on Jacques Pantal, auf | Aug 29, 1261-Oct 2, 1264 Aug 29, 1261-Oct 2, 1264 | ||
| Clement IV Clemens IV. | Guy Foulques Guy Foulques | Feb 5, 1265-Nov 29, 1268 Feb 5, 1265-Nov 29, 1268 | ||
| . Werden. | ||||
| Gregory X Gregory X | Tedaldo Visconti Tedaldo Visconti | Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 | ||
| Innocent V Innozenz V | Pierre of Tarentaise Pierre von Tarentaise | Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 | ||
| Adrian
V Adrian V (Hadrian V) (Hadrian V) |
Ottobono Fieschi Ottobono Fieschi | Jul 11, 1276-Aug 18, 1276 Jul 11, 1276-Aug 18, 1276 | ||
| John XXI Johannes XXI | Pedro
Juliao Pedro Juliao (Peter of Spain) (Peter von Spanien) |
Sep 8, 1276-May 20, 1277 Sep 8, 1276-20. Mai 1277 | ||
| Nicholas III Nikolaus III | Giovanni Gaetano Giovanni Gaetano | Nov 25, 1277-Aug 22, 1280 Nov 25, 1277-Aug 22, 1280 | ||
| Martin IV Martin IV. | Simon de
Brie Simon de Brie (Brion) |
Feb 22, 1281-Mar 28, 1285 Feb 22, 1281-März 28, 1285 | ||
| Honorius IV Honorius IV. | Giacomo Savelli Giacomo Savelli | Apr 2, 1285-Apr 3, 1287 2 April 1285-Apr 3, 1287 | ||
| Nicholas IV Nikolaus IV. | Girolamo Masci Girolamo Masci | Feb 22, 1288-Apr 4, 1292 Feb 22, 1288-Apr 4, 1292 | ||
| St. Celestine V St. Coelestin V. | Pietro del Morrone Pietro del Morrone | Jul 5, 1294-Dec 13, 1294 Jul 5, 1294-Dezember 13, 1294 | ||
| Boniface VIII Bonifatius VIII. | Benedetto Caetani Benedetto Caetani | Dec 24, 1294-Oct 11, 1303 Dezember 24, 1294-Oct 11, 1303 | ||
| Benedict XI Benedikt XI | Niccol• Boccasino Niccol • Boccasino | Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 | ||
| Clement V Clemens V. | Bertrand de Got Bertrand de Got | Jun 5, 1305-Apr 20, 1314 Jun 5, 1305-Apr 20, 1314 | ||
| John XXII Johannes XXII | Jacques DuŠse Jacques DuŠse | Aug 7, 1316-Dec 4, 1334 Aug 7, 1316-Dezember 4, 1334 | ||
| Nicholas V Nikolaus V. | Pietro Rainalducci Pietro Rainalducci | May 12, 1328-Jul 25, 1330 12. Mai 1328-25. Juli 1330 | ||
| Benedict XII Benedikt XII | Jacques Fournier Jacques Fournier | Dec 20, 1334-Apr 25, 1342 Dezember 20, 1334-Apr 25, 1342 | ||
| Clement VI Clement VI | Pierre of
Rosier Pierre von Rosier d'Egleton D'Egleton |
May 7, 1342-Dec 6, 1352 7 Mai 1342 bis 6. Dezember 1352 | ||
