To może się wydawać oczywiste, że Jezus urodził się w roku 1 (chrześcijańskiej ery, AD, Anno Domini). Jednakże, Christian kalendarz został opracowany tylko około 500 lat później, i wziął go innym 500 lat, zanim została ogólnie przyjęta. Jak to się dzieje, mnich (o nazwie Dionizy Exiguus) którzy opracowała koncepcję, została najwyraźniej się w jego obliczeń przez około 4 lata, jak do dokładnie, kiedy urodził się Jezus. Wynika to z faktu, że Jezus był urodzony w około 4 pne, dziwne stwierdzenie!
Rzeczywista kalendarz, który został użyty podczas Jezusa życia był rzymskim kalendarzu. Jego rodzina musiałaby opisane Jego narodziny miały miejsce w (prawdopodobnie) 750 AUC.
Historycznie wiadomo, że Herod the Great zmarł w 4 pne, a Ewangelie wspominają go, więc Jezus urodził się przed jego śmiercią.
Luke daje życia Jezusa w Jego Chrzest jako "około trzydziestu lat" (Łukasza 3:23). To mogłoby czasie Chrztu za około 26 AD. Zapisy historyczne wskazują, że Herod the Great rozpoczął odbudowę świątyni w 20 pne, a więc "czterdzieści sześć lat" wymienione przez Żydów w czasie pierwszej Paschy Jezusa Ministerstwo publicznych (John2 :13-22) doprowadza nas do około AD 26 lub 27 dla tego pierwszego Paschy. To znowu sugeruje, że Jezus był prawdopodobnie urodzony około 4 pne.
|
uwierzyć
Religijne Informacje Źródło stronie internetowej |
| Nasz Lista 1.000 religijna Przedmioty |
Zaawansowane Informacje
Tak dużo, że jest ogólnie dostępna, z późno zostały napisane na ten temat, i takim porozumieniem istnieje na ogólne pytanie, że tylko w skrócie wydaje oświadczenie wymagane w tym miejscu, miejsca w naszej komendy jest zawsze zarezerwowany dla podmiotów, które albo nie zostały poddane obróbce przez poprzedniego pisarzy, lub w inny sposób lub formę, która wydawała się wnieść świeże dochodzenie pożądane.
Na początku należy przyznał, że niemożliwe jest absolutną pewność co do dokładnej daty narodzenia Chrystusa, nawet dokładny rok, a jeszcze miesiąc i dzień. Jednak w odniesieniu do roku, posiadamy takich danych, aby inwestować je w takie prawdopodobieństwo, gdyż niemal do kwoty pewności.
1. Pierwszym i najbardziej pewne jest, że z datą śmierci Herod the Great. Nasz Pan urodził się przed śmiercią Heroda, a jak sędzia z Ewangelii - historii, bardzo krótko przed tym wydarzeniem. Teraz rok śmierci Heroda, zostało stwierdzone, możemy powiedzieć, absolutną pewność, jak krótko przed Paschy w roku 750 AUC, która odpowiada na temat 12 kwietnia do 4 lat przed Chrystusem, zgodnie z naszym wspólnym rachunku. W szczególności, na krótko przed śmiercią Heroda nie było zaćmienie księżyca (Jos Ant. XVII. 6. 4), która jest astronomically ustalić, nastąpił w nocy z 12 na 13 marca na 4 lata przed Chrystusa. Tak więc do śmierci Heroda musi mieć miejsce między 12 marca a 12 kwietnia, czy, powiedzmy, o koniec marca (Comp. Ant. XVII. 8. 1).
Również w Ewangelii - historii wymaga odstępie, co najmniej siedem lub osiem tygodni przed tą datą narodzin Chrystusa (musimy włożyć oczyszczania Panny, przy najbliższej, sześć tygodni po urodzeniu, wizyty z Mędrcy i zabójstwa dzieci w Betlejem, a w każdym razie, kilka dni przed śmiercią Heroda). Tak narodzin Chrystusa nie mógłby ewentualnie wystąpiły po rozpoczęciu 4 lutego pne, a najprawdopodobniej kilka tygodni wcześniej.
Daje to nam bliskie kościelnych data, 25 grudnia, na potwierdzenie których odnoszą się do tego, co stwierdzono w obj. 187 ip, szczególnie patrz uwaga 3. W każdym razie, często powtarzane, ale bardzo powierzchowne sprzeciwu, co do niemożności pasterze stad zmierzającym w otwartej w tym sezonie, teraz musi być odrzucona jako całkowicie nieuzasadnione, nie tylko z powodów określonych w obj. 187 ip, ale nawet do tego, że jeżeli pytanie jest podejmowana ze względu na deszcz - spadek, prawdopodobieństw są na korzyść w grudniu w porównaniu z lutym, który później niż jest to niemożliwe do miejsca narodzin Chrystusa.
2. Nr niektórych wnioskowania może, oczywiście, należy wyciągnąć z wyglądu "star", które kierowały Mędrcy. To, na jakiej podstawie, nasze dochodzenie wskazał na potwierdzenie daty Narodzenia, jak podano powyżej, została w pełni wyjaśniona w obj. i. ch. vi ... (patrz specjalnie str. 213).
3. Na opodatkowania z Publiusz Sulpicjusz Kwiryniusz, patrz obj. i. pp. 181, 182.
4. Następnym historycznym data dostarczony przez Ewangelie jest, że na początku John the Baptist's ministerstwo, które, według Łukasza, był w piętnastym roku Tyberiusza, i gdy Jezus był o trzydzieści lat stare "(Łukasza 3:23). W zgodzie z tym z naszego rachunku z datą Narodzenia została podana w obj. 264 ip.
5. Podobny wniosek zostanie osiągnięty poprzez następujące nieco niejasne i ogólne wskazanie wyposażonych w Jana 2:20.
6. Wreszcie, mamy osiągnąć ten sam cel, jeśli się trochę historycznie niepewne wytyczne od daty Narodzenia Chrzciciela, jak urządzony w niniejszym zawiadomieniu (Łukasza 1:5) annunication do jego ojca, Zachariasza officiated, że w świątyni jako na "trakcie Abia" (patrz tutaj obj. ip 135). W Taan. 29 a mamy wypowiedzenia, z którym zgadza się z Josephus (vi wojny. 4, 1, 5), że w momencie zniszczenia świątyni "w trakcie Jojarib", który był pierwszym z kapłańskiego kursów, było cła.
To było na 9 - 10 Ab w roku 823 AUC, lub 5 sierpnia w roku 70 naszej ery. Jeśli obliczenia są prawidłowe (z czego jednak nie możemy czuć się całkiem pewny), a następnie liczenie "kursów" kapłanów wstecz, oczywiście z abia to, w roku 748 AUC (lat przed narodzeniem Chrystusa) zostały w sprawie cła od 2 do 9 października. To będzie także miejsce narodzin Chrystusa w końcu grudnia następnego roku (749), biorąc wyrażenie "szóstego miesiąca" w St Luke 1:26, 36, w rozumieniu bieżących miesięcy (od 5 do 6 miesięcy, comp. Łukasza 1:24). Ale powtarzam, że absolutną zależność nie mogą być umieszczane na takich obliczeń, przynajmniej w odniesieniu do kanapa miesięcy i dni. (Comp. tutaj ogólnie Wieseler, synopse, a jego Beitrage.)
Narodziny naszego Pana miało miejsce w czasie i miejscu przewidywanych przez proroków (Gen. 49:10; ISA. 7:14; Jr. 31:15, Miki 5:2; Hag. 2: 6-9; Dan. 9:24, 25). Maryja i Józef byli providentially doprowadziły do przejść do Betlejem w tym okresie, a Chrystus urodził się (Matt. 2:1, 6; Łukasza 2:1, 7). Dokładny miesiąc i rok albo dzień jego urodzin nie mogą jednak być teraz dokładnie ustalić. Wiemy jednak, że miało miejsce w "fulness na czas" (Gal. 4:4), tj. na czas fittest w świat historii. Chronologists są generalnie uzgodniono, że 4 lata przed chrześcijańskiej ery był rokiem Chrystusa nativity, a co za tym idzie, że był o cztery lata w starym roku, 1 AD
(Easton Illustrated Dictionary)
W pierwszej tabeli poniżej daje Julian kalendarza terminów oraz Greenwich razy w astronomicznych Równonoc wiosenna w latach 25 pne do 38 CE włącznie. (Czasu lokalnego Izrael jest dwie godziny później niż Grennwich Mean Time). Druga tabela zawiera, w odniesieniu do tych lat, Julian kalendarza terminów oraz Greenwich razy w astronomicznych Full Moons, które miały miejsce w dniu lub po dniu, w którym równonocy, oraz daty i godziny astronomiczny nowiu lub przed, i po, dnia równonocy. Dni tygodnia są podane dla równonocy i pełna księżyców, z których dni w tygodniu, może być łatwo znaleźć na nowiu.
Terminy podane w tabelach są z dokładnością do dwóch lub trzech godzin do 25 do 5 BCE, oraz jedną lub dwie godziny do 4 pne do 38 CE.
| Julian | Greenwich | Julian | Greenwich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalendarz Data | Czas | Dzień tygodnia | Kalendarz Data | Czas | Dzień tygodnia | ||
| BCE | Marzec | CE | Marzec | ||||
| 25 | 22 | 8 pm | Sobota | 7 | 23 | 8 rano | Środa |
| 24 | 23 | 2 am | Poniedziałek | 8 | 22 | 2 po południu | Czwartek |
| 23 | 23 | 8 rano | Wtorek | 9 | 22 | 8 pm | Piątek |
| 22 | 23 | 1 po południu | Środa | 10 | 23 | 1 am | Niedziela |
| 21 | 22 | 7 pm | Czwartek | 11 | 23 | 7 am | Poniedziałek |
| 20 | 23 | 1 am | Sobota | 12 | 22 | 1 po południu | Wtorek |
| 19 | 23 | 7 am | Niedziela | 13 | 22 | 7 pm | Środa |
| 18 | 23 | 1 po południu | Poniedziałek | 14 | 23 | 1 am | Piątek |
| 17 | 22 | 6 po południu | Wtorek | 15 | 23 | 7 am | Sobota |
| 16 | 23 | 0 * | Czwartek | 16 | 22 | Noon | Niedziela |
| 15 | 23 | 6 am | Piątek | 17 | 22 | 6 po południu | Poniedziałek |
| 14 | 23 | Noon | Sobota | 18 | 23 | 0 * | Środa |
| 13 | 22 | 6 po południu | Niedziela | 19 | 23 | 6 am | Czwartek |
| 12 | 22 | 11 pm | Poniedziałek | 20 | 22 | Noon | Piątek |
| 11 | 23 | 5 rano | Środa | 21 | 22 | 6 po południu | Sobota |
| 10 | 23 | 11 am | Czwartek | 22 | 22 | 11 pm | Niedziela |
| 9 | 22 | 5 po południu | Piątek | 23 | 23 | 5 rano | Wtorek |
| 8 | 22 | 11 pm | Sobota | 24 | 22 | 11 am | Środa |
| 7 | 23 | 5 rano | Poniedziałek | 25 | 22 | 5 po południu | Czwartek |
| 6 | 23 | 10 am | Wtorek | 26 | 22 | 10 pm | Piątek |
| 5 | 22 | 4 po południu | Środa | 27 | 23 | 4 am | Niedziela |
| 4 | 22 | 10 pm | Czwartek | 28 | 22 | 10 am | Poniedziałek |
| 3 | 23 | 4 am | Sobota | 29 | 22 | 4 po południu | Wtorek |
| 2 | 23 | 10 am | Niedziela | 30 | 22 | 10 pm | Środa |
| 1 pne | 22 | 3 po południu | Poniedziałek | 31 | 23 | 3 jestem | Piątek |
| (CE) | 32 | 22 | 9 rano | Sobota | |||
| 1 CE | 22 | 9 pm | Wtorek | 33 | 22 | 3 po południu | Niedziela |
| 2 | 23 | 3 jestem | Czwartek | 34 | 22 | 9 pm | Poniedziałek |
| 3 | 23 | 9 rano | Piątek | 35 | 23 | 3 jestem | Środa |
| 4 | 22 | P 3 m. | Sobota | 36 | 22 | 9 rano | Czwartek |
| 5 | 22 | 8 pm | Niedziela | 37 | 22 | 2 po południu | Piątek |
| 6 | 23 | 2 am | Wtorek | 38 | 22 | 8 pm | Sobota |
* Północ na początku 23 marca.
| Full Moon | New moon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub następnego po dniu równonocy |
W dniu poprzedzającym lub
daty równonocy | Po równonocy | |||||
| Julian Kalendarz | Greenwich | Julian Cal. | Greenwich | Julian Cal. | Greenwich | ||
| Rok | Data | Czas | Dzień Tygodnia | Data | Czas | Data | Czas |
| 25 pne | 3 kwietnia | 4 am | Czw. | 19 marca | Noon | 18 kwietnia | 4 am |
| 24 | 23 marca | 9 pm | Pon. | 8 marca | 2 po południu | 7 kwietnia | 5 rano |
| 23 | 11 kwietnia | 9 pm | Słońce. | 25 lutego | 8 pm | 27 marca | 9 rano |
| 22 | 1 kwietnia | 6 am | Pt. | 16 marca | 7 pm | 15 kwietnia | 6 am |
| 21 | 19 kwietnia | 1 am | Czw. | 5 marca | 11 am | 3 kwietnia | 7 pm |
| 20 | 8 kwietnia | 3 jestem | Pon. | 23 lutego | 4 am | 24 marca | 1 po południu |
| 19 | 28 marca | 5 rano | Pt. | 14 marca | 4 am | 12 kwietnia | 1 po południu |
| 18 | 16 kwietnia | 0 * | Czw. | 3 marca | Noon | 2 kwietnia | 2 am |
| 17 | 4 kwietnia | Noon | Pon. | 21 marca | 8 rano | 19 kwietnia | 9 pm |
| 16 | 25 marca | 4 am | Sob. | 10 marca | 8 rano | 9 kwietnia | 0 * |
| 15 | 13 kwietnia | 5 rano | Pt. | 27 lutego | 10 am | 29 marca | 1 am |
| 14 | 2 kwietnia | 7 pm | Wt. | 18 marca | 6 am | 16 kwietnia | 7 pm |
| 13 | 20 kwietnia | 5 po południu | Pon. | 6 marca | 6 po południu | 5 kwietnia | 4 am |
| 12 | 9 kwietnia | 9 pm | Pt. | 24 lutego | 11 am | 25 marca | 7 pm |
| 11 | 29 marca | 10 pm | Wt. | 15 marca | Noon | 13 kwietnia | 8 pm |
| 10 | 17 kwietnia | 4 po południu | Pon. | 5 marca | 2 am | 3 kwietnia | Noon |
| 9 | 5 kwietnia | 10 pm | Pt. | 22 marca | 11 pm | 21 kwietnia | 11 am |
| 8 | 26 marca | 11 am | Śr. | 12 marca | 3 jestem | 10 kwietnia | 6 po południu |
| 7 | 14 kwietnia | Noon | Wt. | 1 marca | 3 jestem | 30 marca | 7 pm |
| 6 | 4 kwietnia | 5 rano | Słońce. | 19 marca | 9 pm | 18 kwietnia | Noon |
| 5 | 23 marca | 6 po południu | Czw. | 8 marca | 5 rano | 6 kwietnia | 5 po południu |
| 4 | 11 kwietnia | 3 po południu | Śr. | 25 lutego | 6 po południu | 27 marca | 4 am |
| 3 | 31 marca | 6 po południu | Słońce. | 16 marca | 7 pm | 15 kwietnia | 4 am |
| 2 | 19 kwietnia | 10 am | Sob. | 6 marca | Noon | 4 kwietnia | 9 pm |
| 1 pne | 7 kwietnia | Noon | Śr. | 24 lutego | 0 * | 24 marca | Noon |
| 1 CE | 27 marca | 9 pm | Słońce. | 13 marca | 8 pm | 12 kwietnia | 9 rano |
| 2 | 15 kwietnia | 7 pm | Sob. | 2 marca | 10 pm | 1 kwietnia | 2 po południu |
| 3 | 5 kwietnia | Noon | Czw. | 21 marca | 3 po południu | 20 kwietnia | 7 am |
| 4 | 25 marca | 5 rano | Wt. | 9 marca | 6 po południu | 8 kwietnia | 9 rano |
| 5 | 13 kwietnia | 3 jestem | Pon. | 27 lutego | 3 jestem | 28 marca | 2 po południu |
| 6 | 2 kwietnia | 11 am | Pt. | 18 marca | 3 jestem | 16 kwietnia | Noon |
| 7 | 21 kwietnia | 5 rano | Czw. (1) | 7 marca | 8 pm | 6 kwietnia | 4 am |
| 8 | 9 kwietnia | 6 am | Pon. | 25 lutego | Noon | 25 marca | 9 pm |
| 9 | 29 marca | 9 rano | Pt. | 15 marca | 10 am | 13 kwietnia | 9 pm |
| 10 | 17 kwietnia | 6 am | Czw. | 4 marca | 4 po południu | 3 kwietnia | 6 am |
| 11 | 6 kwietnia | 7 pm | Pon. | 23 marca | 10 am | 22 kwietnia | 1 am |
| 12 | 26 marca | Noon | Sob. | 11 marca | 11 am | 10 kwietnia | 3 jestem |
| 13 | 14 kwietnia | Noon | Pt. | 28 lutego | 3 po południu | 30 marca | 5 rano |
| 14 | 4 kwietnia | 2 am | Śr. | 19 marca | Noon | 18 kwietnia | 0 * |
| 15 | 24 marca | 7 am | Słońce. | 9 marca | 2 am | 7 kwietnia | 11 am |
| 16 | 11 kwietnia | 0 * | Sob. | 26 lutego | 8 pm | 27 marca | 4 am |
| 17 | 31 marca | 1 am | Śr. | 16 marca | 8 pm | 15 kwietnia | 4 am |
| 18 | 18 kwietnia | 7 pm | Pon. | 6 marca | 7 am | 4 kwietnia | 7 pm |
| 19 | 8 kwietnia | 4 am | Sob. | 23 lutego | Noon | 25 marca | 3 jestem |
| 20 | 27 marca | 7 pm | Śr. | 13 marca | 5 rano | 11 kwietnia | 9 pm |
| 21 | 15 kwietnia | 8 pm | Wt. | 2 marca | 6 am | 31 marca | 10 pm |
| 22 | 5 kwietnia | Noon | Słońce. | 21 marca | 1 am | 19 kwietnia | 3 po południu |
| 23 | 25 marca | 11 pm | Czw. | 10 marca | 11 am | 8 kwietnia | 10 pm |
| 24 | 12 kwietnia | 6 po południu | Śr. | 28 lutego | 2 am | 28 marca | 11 am |
| 25 | 1 kwietnia | 7 pm | Słońce. | 18 marca | 4 am | 16 kwietnia | Noon |
| 26 | 20 kwietnia | Noon | Sob. (2) | 7 marca | 7 pm | 6 kwietnia | 5 rano |
| 27 | 9 kwietnia | 4 po południu | Śr. | 25 lutego | 4 am | 26 marca | 5 po południu |
| 28 | 29 marca | 3 jestem | Pon. | 15 marca | 0 * | 13 kwietnia | 2 po południu |
| 29 | 17 kwietnia | 3 jestem | Słońce. | 4 marca | 0 * | 2 kwietnia | 5 po południu |
| 30 | 6 kwietnia | 8 pm | Czw. | 22 marca | 6 po południu | 21 kwietnia | 9 rano |
| 31 | 27 marca | 11 am | Wt. | 11 marca | 11 pm | 10 kwietnia | Noon |
| 32 | 14 kwietnia | 9 rano | Pon. | 29 lutego | 10 am | 29 marca | 8 pm |
| 33 | 3 kwietnia | 3 po południu | Pt. | 19 marca | 10 am | 17 kwietnia | 7 pm |
| 34 | 23 marca | 3 po południu | Wt. | 9 marca | 4 am | 7 kwietnia | Noon |
| 35 | 11 kwietnia | 8 rano | Pon. | 26 lutego | 6 po południu | 28 marca | 4 am |
| 36 | 30 marca | 2 po południu | Pt. | 16 marca | 3 po południu | 15 kwietnia | 3 jestem |
| 37 | 18 kwietnia | Noon | Czw. | 5 marca | 7 pm | 4 kwietnia | 10 am |
| 38 CE | 8 kwietnia | 3 jestem | Wt. | 22 lutego | 7 pm | 24 marca | Noon |
(1) poprzedzającego Full Moon, 22 marca, 1 po południu
(2) Przed Full Moon, 21 marca, 9 pm
* Północ na początku danego dnia.
Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku English
Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: e-mail
Głównym BELIEVE stronie (i tematy do indeksu) jest http://mb-soft.com/believe/belieplm.html