Each line usually represents an individual person. Cada línea representa por lo general una persona. The first number seen is the 'Generation Number' from Adam. El primer número visto es la 'Generación de Número "de Adán. The name is next; if alternate spellings appear in the Bible, they are then shown, with a brief reference. El nombre está al lado, si los suplentes ortografía aparecen en la Biblia, se muestra a continuación, con una breve referencia. Next, brief notes may be included about the person; this may include dates of existence. A continuación, breves notas pueden incluirse acerca de la persona, lo que puede incluir fechas de existencia. For the first 20 generations, these dates are counted in years from Adam's beginning ('Yr 0'); later generations' dates refer to our present calendar. Para los primeros 20 generaciones, estas fechas se cuentan por años a partir de Adam del comienzo ( 'Año 0'); las generaciones futuras "las fechas se refieren a nuestro calendario actual. Finally, Scriptural reference is often given for the source of the genealogical placement. Por último, las Escrituras de referencia se suele dar por la fuente de la colocación genealógica.
If the mate (wife, concubine, husband, etc) is known, and referred to in the Bible, that mate's name is listed below the person in italicized print. Si el mate (esposa, concubina, esposo, etc) es conocida, y se refirió a en la Biblia, que mate el nombre que figuran a continuación es la persona imprimir en cursiva. Children's names are below, shifted over one space and with the 'Generation Number' being one higher, because they are one more generation separated from Adam (who is at generation #1). Los niños son los nombres a continuación, pasó más de un espacio y con la 'Generación Número de ser uno más alto, porque son una generación más separados de Adam (que es a la generación # 1).
| BELIEVE CREER
Religious Religiosos Information Información Source Fuente web-site Web-site |
| Our List of 1,000 Religious Subjects Nuestra Lista de 1000 Motivos Religiosos |
| E-mail E-mail |
The direct genealogy of Jesus is indicated by bold names. El directo genealogía de Jesús es indicada por los nombres en negrita.
An Example, to show the format: Un ejemplo, para mostrar el formato:
| 1Adam 1Adam 1Adam 1Adam | (shown in bold because forefather of Jesus) (se muestra en negrita porque antepasado de Jesús) |
| .. Eve Eva .. | (his wife (shown in italics)) (su esposa (que se muestra en cursiva)) |
| .2 Cain .2 Caín | (first child)('2' means 'second generation') (primer hijo) ('2 'significa' segunda generación ') |
| ..3 Enoch .. 3 Enoc | (grand - child (through Cain)('3' means third generation) (grand - hijo (a través de Caín) ( «3»: la tercera generación) |
| ...4 Irad ... 4 IRAD | (great grand - child (through Cain)) (gran grand - hijo (a través de Caín)) |
| ....5 Mehujael .... 5 Mehujael | (not high - lighted - not forefather of Jesus) (no de alta - iluminados - no antepasado de Jesús) |
| . | (rest of the descendants of Cain) (el resto de los descendientes de Caín) |
| . | |
| .2 Abel .2 Abel | (second child of Adam, no known descendants) (segundo hijo de Adán, no sabe descendientes) |
| .2 Sheth , (Seth) .2 Sheth, (Seth) | (third child of Adam, bold because forefather of Jesus) (tercer hijo de Adán, negrita porque antepasado de Jesús) |
| ..3 Enosh , (Enos) .. 3 Enosh, (Enos) | (grand - child (through Sheth)) (third generation) (grand - hijo (a través de Sheth)) (tercera generación) |
| ...4 Kenan , (Cainan) ... 4 Kenan, (Cainan) | (great grand - child (through Sheth)) (gran grand - hijo (a través de Sheth)) |
| ....5 Mahalaleel , (Maleleel) .... 5 Mahalaleel, (Maleleel) | |
| .....6 Jered , (Jared) ..... 6 Jered, (Jared) | (sixth generation) (sexta generación) |
| ..... | rest of the descendants of Seth, which is most of mankind! resto de los descendientes de Seth, que es la mayoría de la humanidad! |
| 1 Adam 1 Adam | (The Man), (Yr 0 - 930) (El Hombre), (Año 0 - 930) | 1Chr 1:1 1Chr 1:1 | |
| . Eve . Eva | |||
| .2 Cain .2 Caín | |||
| ..3 Enoch .. 3 Enoc | Gen 4:17 Gen 4:17 | ||
| ...4 Irad ... 4 IRAD | Gen 4:18 Gen 4:18 | ||
| ....5 Mehujael .... 5 Mehujael | |||
| .....6 Methusael ..... 6 Methusael | |||
| ......7 Lamech ...... 7 Lamec | Gen 4:18 Gen 4:18 | ||
| ........ Adah Adah ........ | |||
| .......8 Jabal ....... 8 Jabal | "Tent dweller" "Carpa morador" | Gen 4:20 Gen 4:20 | |
| .......8 Jubal ....... 8 Jubal | "Musician" "Músico" | Gen 4:21 Gen 4:21 | |
| ........ Zillah ........ Zillah | |||
| .......8 Tubal-Cain ....... 8 Tubal-Caín | "Metal-forger" "Metal-falsificador" | ||
| .......8 Naamah ....... 8 Naamah | Gen 4:22 Gen 4:22 | ||
| .2 Abel .2 Abel | |||
| .2 Sheth , (Seth) .2 Sheth, (Seth) | Yr 130-1042 Yr 130-1042 | ||
| ..3 Enosh , (Enos) .. 3 Enosh, (Enos) | Yr 235-1140 Yr 235-1140 | ||
| ...4 Kenan , (Cainan) ... 4 Kenan, (Cainan) | Yr 325-1235 Yr 325-1235 | 1Chr 1:2 1Chr 1:2 | |
| ....5 Mahalaleel , (Maleleel) .... 5 Mahalaleel, (Maleleel) | Yr 395-1290 Yr 395-1290 | ||
| .....6 Jered , (Jared) ..... 6 Jered, (Jared) | Yr 460-1422 Yr 460-1422 | ||
| ......7 Henoch , (Enoch) ...... 7 Henoch, (Enoc) | Yr 622-987 Yr 622-987 | 1Chr 1:3 1Chr 1:3 | |
| .......8 Methuselah , (Mathusala) ....... 8 Matusalén, (Mathusala) | Yr 687-1656 Yr 687-1656 | ||
| ........9 Lamech ........ 9 Lamec | Yr 874-1651 Yr 874-1651 | ||
| .........10 Noah , (Noe) 10 ......... Noah, (Noe) | Yr 1056-2006 Año 1056-2006 |
| .........10 Noah Noah 10 ......... | Yr 1056-2006, Flood at 1656 Año 1056-2006, las inundaciones en 1656 | 1Chr 1:4 1Chr 1:4 |
| ..........11 Shem (Sem) .......... 11 Shem (Sem) | Yr 1558-2158 Año 1558-2158 | 1Chr 1:17 1Chr 1:17 |
| ...........12 Elam ........... 12 Elam | ||
| ...........12 Asshur ........... 12 Asshur | ||
| ...........12 Arphaxad ........... 12 Arphaxad | Yr 1658-2096 Año 1658-2096 | 1Chr 1:18 1Chr 1:18 |
| ...........(12.5 ?? Cainan) ...........( 12,5? Cainan) | Yr 1693-2153 Año 1693-2153 | |
| ............13 Shelah (Sala)(Salah) ............ 13 Shelah (Sala) (Salah) | Yr 1693-2126 Año 1693-2126 | |
| .............14 Eber (Heber) ............. 14 Eber (Heber) | Yr 1723-2187 Año 1723-2187 | 1Chr 1:19 1Chr 1:19 |
| ..............15 Peleg (Phalec) .............. 15 Peleg (Phalec) | Yr 1757-1996 Año 1757-1996 | |
| ...............16 Reu (Ragau) ............... 16 REU (Ragau) | (Yr 1787-2026 (Año 1787-2026 | |
| ................17 Serug (Saruch) ................ 17 Serug (Saruch) | Yr 1819-2049 Año 1819-2049 | 1Chr 1:26 1Chr 1:26 |
| .................18 Nahor (Nachor) ................. 18 Nacor (Nachor) | Yr 1849-1997 Año 1849-1997 | |
| ..................19 Terah (Thara) .................. 19 Taré (Thara) | Yr 1878-2083 Año 1878-2083 | |
| ...................20 Abram (Abraham) ................... 20 Abram (Abraham) | Yr 1948-2123 (rest of descendants below) Año 1948-2123 (el resto de los descendientes más adelante) | |
| ..................... Sarai (Sarah) ..................... Sarai (Sarah) | Lived to 127 Vivía a 127 | |
| ...................20 Nahor (Nachor) ................... 20 Nacor (Nachor) | ||
| ..................... Milcah ..................... Milcah | Daughter of 20 Haran Hija de 20 Haran | |
| ....................21 Huz .................... 21 Huz | ||
| ....................21 Buz .................... 21 Buz | 1Chr 5:14 1Chr 5:14 | |
| .....................22 Jahdo ..................... 22 Jahdo | ||
| ......................23 Jeshishai ...................... 23 Jeshishai | ||
| .......................24 Michael ....................... 24 Michael | ||
| ........................25 Gilead ........................ 25 Gilead | ||
| .........................26 Jaroah ......................... 26 Jaroah | ||
| ..........................27 Huri .......................... 27 Huri | ||
| ...........................28 Abihail ........................... 28 Abihail | ||
| ............................29 Michael Michael ............................ 29 | ||
| ............................29 Meshullam ............................ 29 Meshullam | ||
| ............................29 Sheba ............................ 29 Sheba | ||
| ............................29 Jorai ............................ 29 Jorai | ||
| ............................29 Jachan ............................ 29 Jachan | ||
| ............................29 Zia ............................ 29 Zia | ||
| ............................29 Heber ............................ 29 Heber | ||
| ....................21 Kemuel .................... 21 Kemuel | Gen 22:21 Gen 22:21 | |
| .....................22 Aram ..................... 22 Aram | ||
| ....................21 Chesed .................... 21 Chesed | ||
| ....................21 Hazo .................... 21 Hazo | ||
| ....................21 Pildash .................... 21 Pildash | ||
| ....................21 Jidlaph .................... 21 Jidlaph | ||
| ....................21 Bethuel .................... 21 Bethuel | Gen 22:23 Gen 22:23 | |
| .....................22 Rebekah ..................... 22 Rebekah | ||
| .....................22 Laban ..................... 22 Laban | ||
| ......................23 Leah ...................... 23 Leah | ||
| ......................23 Rachel ...................... 23 Rachel | ||
| ...................... (20) Reumah ...................... (20) Reumah | concubine concubina | Gen 22:24 Gen 22:24 |
| ....................21 Tebah .................... 21 Tebah | ||
| ....................21 Gaham .................... 21 Gaham | ||
| ....................21 Thahash .................... 21 Thahash | ||
| ....................21 Maachah .................... 21 Maachah | ||
| ...................20 Haran ................... 20 Haran | Gen 11:27; 29 Gen 11:27 29; | |
| ....................21 Lot Lote 21 .................... | ||
| .....................22 ..................... 22 | daughter hija | |
| ......................23 Moab ...................... 23 Moab | Gen 19:37 Gen 19:37 | |
| .......................24 ....................... 24 | Moabites Moabitas | |
| .....................22 ..................... 22 | daughter hija | |
| ......................23 Benami ...................... 23 Benami | Gen 19:38 Gen 19:38 | |
| .......................24 ....................... 24 | Ammonites | |
| ....................21 Milcah .................... 21 Milcah | dgtr | |
| ....................21 Iscah .................... 21 Iscah |
| .....15 Joktan ..... 15 Joktan | 1Chr 1:20 1Chr 1:20 | |
| ......16 Almodad ...... 16 Almodad | ||
| ......16 Sheleph ...... 16 Sheleph | ||
| ......16 Hazarmaveth ...... 16 Hazarmaveth | ||
| ......16 Jerah ...... 16 Jerah | ||
| ......16 Hadoram ...... 16 Hadoram | ||
| ......16 Uzal ...... 16 Uzal | ||
| ......16 Diklah ...... 16 Diklah | ||
| ......16 Ebal, (Obal) ...... 16 Ebal, (Obal) | ||
| ......16 Abimael ...... 16 Abimael | ||
| ......16 Sheba ...... 16 Sheba | ||
| ......16 Ophir ...... 16 Ofir | ||
| ......16 Havilah (Havileh) ...... 16 Havilah (Havileh) | ||
| ......16 Jobab ...... 16 Jobab | ||
| ..12 Lud .. 12 Lud | ||
| ..12 Aram .. 12 Aram | ||
| ..12 Uz .. 12 Uz | ||
| ..12 Hul .. 12 HUL | ||
| ..12 Gether .. 12 junto | ||
| ..12 Meshech, (Mash) .. 12 Meshech, (Triture) | ||
| .11 Ham .11 Ham | 1Chr 1:8 1Chr 1:8 | |
| ..12 Cush .. 12 CUSH | 1Chr 1:9 1Chr 1:9 | |
| ...13 Seba 13 Seba ... | ||
| ...13 Havilah ... 13 Havilah | ||
| ...13 Sabta, (Sabtah) ... 13 Sabta, (Sabtah) | ||
| ...13 Raamah ... 13 Raamah | 1Chr 10:7 1Chr 10:7 | |
| ....14 Sheba .... 14 Sheba | ||
| ....14 Dedan .... 14 Dedan | ||
| ...13 Sabtecha, (Sabtechah) ... 13 Sabtecha, (Sabtechah) | ||
| ...13 Nimrod ... 13 Nimrod | ||
| ..12 Mizraim .. 12 Mizraim | 1Chr 1:11 1Chr 1:11 | |
| ...13 Ludim ... 13 Ludim | ||
| ...............Ludites ............... Ludites | ||
| ...13 Anamim ... 13 Anamim | ||
| ...............Anamites ............... Anamites | ||
| ...13 Lehabim ... 13 Lehabim | ||
| ...............Lehabites ............... Lehabites | ||
| ...13 Naphtuhim ... 13 Naphtuhim | ||
| ...............Naphtuhites ............... Naphtuhites | ||
| ...13 Pathrusim ... 13 Pathrusim | ||
| ...............Pathrusites ............... Pathrusites | ||
| ...13 Casluhim ... 13 Casluhim | ||
| ...............Casluhites ............... Casluhites | ||
| ...............Philistines ............... Filisteos | ||
| ...13 Caphthorim, (Caphtorim) ... 13 Caphthorim, (Caphtorim) | ||
| ...............Caphtorites ............... Caphtorites | ||
| ...13 Philistim ... 13 Philistim | ||
| ..12 Put, (Phut) Ponga .. 12, (Phut) | ||
| ..12 Canaan .. 12 Canaán | 1Chr 1:13 1Chr 1:13 | |
| ...13 Zidon, (Sidon) ... 13 Zidon, (Sidón) | ||
| ...............Sidonites ............... Sidonites | ||
| ...............Phoenicians ............... Fenicios | ||
| ...13 Heth ... 13 Heth | ||
| ...............Hittites (warlike) ............... Hititas (bélico) | ||
| ..........20 Ephron .......... 20 Ephron | Gen 15:20 Gen 15:20 | |
| ......................32 Ahimelech ...................... 32 Ahimelech | 1Sam 26:6 1Sam 26:6 | |
| ......................32 Uriah ...................... 32 Urías | 2Sam 23:39 2Sam 23:39 | |
| ...13 Jebusite ... 13 Jebusite | ||
| ................26 Adonizedek ................ 26 Adonizedek | Josh 10:1;23 Josh 10:1 23; | |
| ......................32 Araunah ...................... 32 Araunah | 2Sam 24:16 - 25 2Sam 24:16 - 25 | |
| ...13 Amorite ... 13 amorreos | ||
| ...13 Girgashite, (Girgasite) ... 13 Girgashite, (Girgasite) | ||
| ...13 Hivite ... 13 Hivite | ||
| ...............Seir, (a Horite or caveman) ............... Seir, (a Horite o caveman) | Gen 36:20 / 1Chr 1:38 Gen 36:20 / 1Chr 1:38 | |
| ...............Lotan Lotan ............... | Gen 36:22 Gen 36:22 | |
| ...............Hori Hori ............... | ||
| ...............Homam ............... Homam | ||
| ...............Shobal ............... Shobal | Gen 36:23;1Chr 1:40 Gen 36:23; 1Chr 1:40 | |
| ...............Alian ............... Alian | ||
| ...............Manahath ............... Manahath | ||
| ...............Ebal ............... Ebal | ||
| ...............Shephi ............... Shephi | ||
| ...............Onam ............... ONAM | ||
| ...............Zibeon ............... Zibeon | Gen 36:24 Gen 36:24 | |
| ...............Aiah ............... Aiah | ||
| ...............Anah ............... Anah | ||
| ...............Anah ............... Anah | Gen 36:25 Gen 36:25 | |
| ...............Dishon ............... Dishon | ||
| ...............Aholibamah, dgtr ............... Aholibamah, dgtr | ||
| ...............Dishon ............... Dishon | Gen 36:26 Gen 36:26 | |
| ...............Amram (Hemdan) ............... Amram (Hemdan) | ||
| ...............Eshban ............... Eshban | ||
| ...............Ithran ............... Ithran | ||
| ...............Cheran ............... Cheran | ||
| ...............Ezar, (Ezer) ............... Ezar, (Ezer) | Gen 36:27 Gen 36:27 | |
| ...............Bilhan ............... Bilhan | ||
| ...............Zavan ............... Zavan | ||
| ...............Jakan, (Akan) ............... Jakan, (akan) | ||
| ...............Dishan ............... Dishan | Gen 36:28 Gen 36:28 | |
| ...............Uz ............... Uz | ||
| ...............Aran ............... Aran | ||
| ...............Timna, (sister) (probably 23) ............... Timna, (hermana) (probablemente 23) | ||
| ............22 Hamor ............ 22 Hamor | ||
| ...13 Arkite ... 13 Arkite | ||
| ...13 Sinite ... 13 Sinite | ||
| ...13 Arvadite ... 13 Arvadite | ||
| ...13 Zemarite ... 13 Zemarite | ||
| ...13 Hamathite ... 13 Hamathite | ||
| .11 Japheth .11 Jafet | 1Chr 1:5 1Chr 1:5 | |
| ..12 Gomer, (father of Celtic race) .. 12 Gomer, (padre de la raza celta) | 1Chr 1:6 1Chr 1:6 | |
| ...13 Ashchenaz, (Ashkenaz) ... 13 Ashchenaz, (Ashkenaz) | ||
| ...13 Riphath (Riplath) ... 13 Riphath (Riplath) | ||
| ...13 Togarmah (Togarmeh) ... 13 Togarmah (Togarmeh) | ||
| ..12 Magog .. 12 Magog | ||
| ..12 Madai .. 12 Madai | ||
| ..12 Javan .. 12 Java | 1Chr 1:7 1Chr 1:7 | |
| ...13 Elishahthe, (Elishah) ... 13 Elishahthe, (Elishah) | ||
| ...13 Tarshish ... 13 Tarsis | ||
| ...13 Kittim ... 13 Kittim | ||
| ...13 Dodanim ... 13 Dodanim | ||
| ..12 Tubal (Jubal) .. 12 de trompas (Jubal) | ||
| ..12 Meshech .. 12 Meshech | ||
| ..12 Tiras .. 12 Tiras |
| 20 Abraham , 20 Abraham, | (Yr 1948 - 2123) (Año 1948 - 2123) | 1Chr 1:28 1Chr 1:28 |
| Sarah (Sarai) (Sara) Sarah (Sarai) (Sara) | ||
| 21 Isaac 21 Isaac | (Yr 2048 - 2228) (Año 2048 - 2228) | 1Chr 1:34 1Chr 1:34 |
| Rebekah , (Rebekkah) of 22 Bethuel Rebeca, (Rebekkah), de 22 de Bethuel | ||
| 22Esau, (hairy)(Edom), 22Esau, (peludo) (Edom), | (Yr 2108 - ) (Año 2108 -) | 1Chr 1:35 1Chr 1:35 |
| Judith , dgtr of Beeri of Bashemath(dgtr of Elon) Judith, dgtr de Beeri de Bashemath (dgtr de Elon) | Gen36:4;10 Gen36: 4 10; | |
| Adah , daughter of Elon the Hittite Adah, hija de Elon el hitita | Gen36:2;10 Gen36: 2 10; | |
| 23Eliphaz | 1Chr
1:36; 1Chr 1:36; Gen 36:11 Gen 36:11 | |
| 24Teman | ||
| 24Omar | ||
| 24Zephi, (Zepho) 24Zephi, (Zepho) | ||
| 24Gatam | ||
| 24Kenaz | ||
| (23 Timna) , concubine (23 Timna), concubina | Gen 36:12 Gen 36:12 | |
| 24Amalek | ||
| (22 Bashemath) , 21 Ishmael's daughter (22 Bashemath), el 21 de la hija de Ismael | ||
| 23Reuel | 1Chr
1:37 1Chr 1:37 Gen 36:13 Gen 36:13 | |
| 24Nahath | ||
| 24Zerah | ||
| 24Shammah | ||
| 24Mizzah | ||
| (22 Aholibamah) , daughter of Anah the Hivite (22 Aholibamah), hija de Anah la Hivite | Gen 36:14 Gen 36:14 | |
| 23Jeush | ||
| 23Jaalam | ||
| 23Korah | ||
| 22 Israel , (Jacob), 22 Israel (Jacob), | (Yr 2108 - 2255) (Año 2108 - 2255) | 1Chr 2:1 1Chr 2:1 |
| Leah , dgtr of 23 Laban Leah, dgtr, de 23 de Laban | ||
| 23Reuben | 1Chr 5:3 1Chr 5:3 | |
| 24Hanoch | ||
| 24Pallu, (Phallu) 24Pallu, (Phallu) | ||
| 25Eliab | Num 26:9 Num 26:9 | |
| 26Nemuel | ||
| 26Dathan | ||
| 26Abiram | ||
| 24Hezron | ||
| 24Carmibelow?? 24Carmibelow? | 1Chr 2:7?? 1Chr 2:7? | |
| 25Achar, (Achan) the troubler of Israel 25Achar, (Achan) la troubler de Israel | ||
| 23Simeon | 1Chr 4:24 1Chr 4:24 | |
| 24Nemuel, (Jemuel) 24Nemuel, (Jemuel) | ||
| 24Jamin | ||
| 24Ohad | ||
| 24Jarib, (Jachin) 24Jarib, (Booz) | ||
| 24Zerah, (Zohar) 24Zerah, (Zohar) | ||
| 24Shaul | 1Chr 4:25 1Chr 4:25 | |
| 25Shallum | ||
| 26Mibsam | ||
| 27Mishma | 1Chr 4:26 1Chr 4:26 | |
| 28Hamuel | ||
| 29Zacchur | ||
| 30Shimei | 1Chr 4:27 1Chr 4:27 | |
| 31sixteen sons and six daughters 31sixteen hijos y seis hijas | ||
| 23Levi, 137yr 23Levi, 137yr | 1Chr 6:1;16 1Chr 6:1 16; | |
| 24Gershon, (Gershom) 24Gershon, (Gershom) | 1Chr 6:17 1Chr 6:17 | |
| 25Libni | 1Chr 6:20 1Chr 6:20 | |
| 26Jahath | ||
| 27Zimmah | ||
| 28Joah | ||
| 29Iddo | ||
| 30Zerah | ||
| 31Jeaterai | ||
| 25Shimei, (Shimi) 25Shimei, (Shimi) | ||
| 26Jahath | 1Chr 6:43 1Chr 6:43 | |
| 27Shimei | ||
| 28Zimmah | ||
| 29Ethan | 1Chr 6:42 1Chr 6:42 | |
| 30Adaiah | ||
| 31Zerah | ||
| 32Ethni | 1Chr 6:41 1Chr 6:41 | |
| 33Malchiah | ||
| 34Baaseiah | ||
| 35Michael | 1Chr 6:40 1Chr 6:40 | |
| 36Shimea | ||
| 37Berachiah | ||
| 38Asaph | 1Chr 6:39 1Chr 6:39 | |
| 24Kohath, (Lived to 133) 24Kohath, (Vivía a 133) | 1Chr
6:2;17 1Chr 6:2 17; Exod 6:18 Exod 6:18 | |
| 25Amram, (Lived to 137) 25Amram, (Vivía a 137) | 1Chr 6:3 1Chr 6:3 | |
| 25 Jochebed (24), his own aunt 25 Jochebed (24), su propia tía | ||
| 26Shubael 1Chr 24:20 26Shubael 1Chr 24:20 | ||
| 26Aaron, (Aharon) (Lived to 123) 26Aaron, (Aharon) (Vivía a 123) | 1Chr 6:50 1Chr 6:50 | |
| 26 Elisheba (28), dgtr of 27 Amminadab 26 Elisheba (28), dgtr, de 27 de Amminadab | ||
| 27Nadab | ||
| 27Abihu | ||
| 27Eleazar 1Chr 6:4 27Eleazar 1Chr 6:4 | ||
| dgtr of Putiel dgtr de Putiel | ||
| 28Phinehas, (Phineas) (high priest) 28Phinehas, (Phineas) (sumo sacerdote) | ||
| 29Abishua 1Chr 6:5 29Abishua 1Chr 6:5 | ||
| 30Bukki1Chr 6:53 30Bukki1Chr 6:53 | ||
| 31Uzzi1Chr 6:6 31Uzzi1Chr 6:6 | ||
| 32Zerahiah | ||
| 33Meraioth1Chr 6:7;52 33Meraioth1Chr 6:7 52; | ||
| 34Amariah | ||
| 35Ahitub1Chr 6:8 35Ahitub1Chr 6:8 | ||
| 36Zadok1Chr 6:53 36Zadok1Chr 6:53 | ||
| 37Ahimaaz 1Chr 6:9 37Ahimaaz 1Chr 6:9 | ||
| 38Azariah | ||
| 39Amariah | ||
| 39Johanan 1Chr 6:10 39Johanan 1Chr 6:10 | ||
| 40Azariah1Chr 6:11 40Azariah1Chr 6:11 | ||
| 41Amariah | ||
| 42Ahitub 1Chr 6:12 42Ahitub 1Chr 6:12 | ||
| 43Zadok | ||
| 44Shallum(Meshullam) 44Shallum (Meshullam) | ||
| 45Hilkiah | ||
| 46Azariah1Chr 6:14 46Azariah1Chr 6:14 | ||
| 47Seraiah | ||
| 48Jehozadak, deported during exile 48Jehozadak, deportados durante el exilio | ||
| 48Ezra, (Ezrah) (OT author) 48Ezra, (Ezrah) (OT autor) | ||
| 49Jether | ||
| 49Mered | ||
| Bithiah , dgtr of Pharaoh Bithiah, dgtr de Faraón | ||
| 50Miriam | ||
| 50Shammai | ||
| 50Ishbah | ||
| 51Eshtemoa | ||
| Jehudijah Jehudijah | ||
| 52Jered | ||
| 53Gedor | ||
| 51Heber | ||
| 53Socho | ||
| 52Jekuthiel | ||
| 53Zanoah | ||
| 49Epher | ||
| 49Jalon | ||
| 27Ithamar | ||
| Eli | ||
| 26 Moses , Commandments 26 Moisés, Mandamientos | (Lived to 120) (Vivía a 120) | 1Ki6:1 1Ki6: 1 |
| Zipporah , daughter of Jethro Zipporah, hija de Jetro | ||
| 27Gershom1Chr 23:16 27Gershom1Chr 23:16 | ||
| 28Jonathan | ||
| 28Shubael | ||
| 27Eliezer1Chr 23:17 27Eliezer1Chr 23:17 | ||
| 28Rehabiah1Chr 24:21 28Rehabiah1Chr 24:21 | ||
| 29Isshiah | ||
| 26Miriam | ||
| 25Izhar | 1Chr6:38;
23:18; 1Chr6: 38; 23:18; 24:22 | |
| 26Shelomith | ||
| 27Jahath | ||
| 26Korah | ||
| 27Ebiasaph, (Abiasaph) 27Ebiasaph, (Abiasaph) | ||
| 28Kore | ||
| 29Shallum 1Chr 9:30 29Shallum 1Chr 9:30 | ||
| 30Mattithiah | ||
| 28Assir | ||
| 29Tahath1Chr 6:37 29Tahath1Chr 6:37 | ||
| 30Zephaniah | ||
| 31Azariah | ||
| 32Joel | ||
| 33Elkanah | 1Chr 6:36 1Chr 6:36 | |
| 34Ahimoth | ||
| 34Amasai | ||
| 35Mahath | ||
| 36Elkanah | 1Chr 6:35 1Chr 6:35 | |
| 27Assir | ||
| 27Elkanah | ||
| 26Nepheg | ||
| 26Zichri | ||
| 25Hebron1Chr 23:19; 24:23 25Hebron1Chr 23:19; 24:23 | ||
| 26Jeriah | ||
| 26Amariah | ||
| 26Jahaziel | ||
| 26Jekameam | ||
| 25Uzziel | 1Chr 23:20 1Chr 23:20 | |
| 26Michah, (Micah) 26Michah, (Miqueas) | 1Chr 24:24 1Chr 24:24 | |
| 27Shamir | ||
| 26Jesiah, (Isshiah) 26Jesiah, (Isshiah) | 1Chr 24:25 1Chr 24:25 | |
| 27Zechariah | ||
| 26Mishael | ||
| 26Elzapham | ||
| 26Zithri | ||
| 25Amminadab | 1Chr 6:22 1Chr 6:22 | |
| 26Elisheba, (wife of Aaron) 26Elisheba, (esposa de Aarón) | ||
| 26Naashon | ||
| 26Korah | ||
| 27Assir | ||
| 28Elkanah1Chr 6:23 28Elkanah1Chr 6:23 | ||
| 29Zuph, (Ruth>Ephrathite?)(Zophai) 29Zuph, (Ruth> Ephrathite?) (Zophai) | 1Chr 6:35 1Chr 6:35 | |
| 30Toah, (Tohu)(Nahath) 30Toah, (TOHU) (Nahath) | ||
| 31Eliel, (Elihu)(Eliab) 31Eliel, (Elihu) (Eliab) | ||
| 32Jeroham | ||
| 33Elkanah | 1 Chr 6:34 1 Chr 6:34 | |
| Peninnah Peninnah | ||
| Hannah Hannah | ||
| 34Shemuel, (Samuel), (13th Judge of Israel) 34Shemuel, (Samuel), (13 ª Juez de Israel) | ||
| (but must be gen 31) (sino que debe gen 31) | ||
| 35Joel, (Vashni) 35Joel, (Vashni) | ||
| 36Heman | 1 Chr 6:33 1 Chr 6:33 | |
| 35Abiah | ||
| 29Ebiasaph | ||
| 30Assir | ||
| 31Tahath | 1Chr 6:24 1Chr 6:24 | |
| 32Uriel | ||
| 33Uzziah | ||
| 34Shaul | ||
| 24Merari | 1Chr
