Each line usually represents an individual person. Varje linje är vanligtvis en enskild person. The first number seen is the 'Generation Number' from Adam. Det första numret sett är "Generation Antal" från Adam. The name is next; if alternate spellings appear in the Bible, they are then shown, with a brief reference. Namnet är nästa, om alternativa stavningar förekommer i Bibeln, de har sedan visat, med en kort hänvisning. Next, brief notes may be included about the person; this may include dates of existence. For the first 20 generations, these dates are counted in years from Adam's beginning ('Yr 0'); later generations' dates refer to our present calendar. Därefter korta anteckningar kan ingå om den person, vilket kan innebära datumen för existens. För de första 20 generationer, dessa datum räknas i år från Adams början ( "Yr 0 '); senare generationers datum hänvisa till vår nuvarande kalender. Finally, Scriptural reference is often given for the source of the genealogical placement. Slutligen kontovaluta hänvisning ges ofta för källan till genealogiska placering.
If the mate (wife, concubine, husband, etc) is known, and referred to in the Bible, that mate's name is listed below the person in italicized print. Om mate (hustru, konkubin, make, osv) är känd, och som nämns i Bibeln, att mate namn är listade nedan personen i kursiverad utskrift. Children's names are below, shifted over one space and with the 'Generation Number' being one higher, because they are one more generation separated from Adam (who is at generation #1). Barnens namn nedan, flyttas över ett utrymme och med "Generation Number" är en större, eftersom de är ett mer generation skiljs från Adam (som är på generation # 1).
| BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO Religiösa Information Källa webbplats |
| Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden |
| E-mailE-post |
The direct genealogy of Jesus is indicated by bold names. De direkta släktforskning Jesu anges med fet stil namn.
An Example, to show the format: Ett exempel, som visar format:
| 1 Adam 1 Adam | (shown in bold because forefather of Jesus) (visas i fetstil eftersom förfader Jesu) |
| .. Eve .. Eve | (his wife (shown in italics)) (hans fru (som visas i kursiv stil)) |
| .2 Cain ,2 Cain | (first child)('2' means 'second generation') (första barnet) ( "2" betyder "andra generationen") |
| ..3 Enoch .. 3 Enoch | (grand - child (through Cain)('3' means third generation) (grand - barn (genom Kain) ( "3" i tredje generationen) |
| ...4 Irad ... 4 Irad | (great grand - child (through Cain)) (great grand - barn (genom Kain)) |
| ....5 Mehujael .... 5 Mehujael | (not high - lighted - not forefather of Jesus) (inte hög - upplysta - inte förfader Jesu) |
| . . | (rest of the descendants of Cain) (resten av ättlingar till Kain) |
| . . | |
| .2 Abel ,2 Abel | (second child of Adam, no known descendants) (andra barn Adam, inga kända ättlingar) |
| .2 Sheth , (Seth) ,2 Sheth, (Seth) | (third child of Adam, bold because forefather of Jesus) (tredje barn Adam, fet eftersom förfader Jesu) |
| ..3 Enosh , (Enos) .. 3 Enosh (Enos) | (grand - child (through Sheth)) (third generation) (grand - barn (genom Sheth)) (tredje generationen) |
| ...4 Kenan , (Cainan) ... 4 Kenan (Cainan) | (great grand - child (through Sheth)) (great grand - barn (genom Sheth)) |
| ....5 Mahalaleel , (Maleleel) .... 5 Mahalaleel, (Maleleel) | |
| .....6 Jered , (Jared) ..... 6 Jered (Jared) | (sixth generation) (sjätte generationen) |
| ..... ..... | rest of the descendants of Seth, which is most of mankind! resten av ättlingar till Seth, som är mest för mänskligheten! |
| 1 Adam 1 Adam | (The Man), (Yr 0 - 930) (The Man), (Yr 0 - 930) | 1Chr 1:1 1Chr 1:1 | |
| . Eve . Eve | |||
| .2 Cain ,2 Cain | |||
| ..3 Enoch .. 3 Enoch | Gen 4:17 Gen 4:17 | ||
| ...4 Irad ... 4 Irad | Gen 4:18 Gen 4:18 | ||
| ....5 Mehujael .... 5 Mehujael | |||
| .....6 Methusael ..... 6 Methusael | |||
| ......7 Lamech ...... 7 Lamech | Gen 4:18 Gen 4:18 | ||
| ........ Adah ........ Adah | |||
| .......8 Jabal ....... 8 Jabal | "Tent dweller" "Tält dweller" | Gen 4:20 Gen 4:20 | |
| .......8 Jubal ....... 8 Jubal | "Musician" "Musician" | Gen 4:21 Gen 4:21 | |
| ........ Zillah ........ Zillah | |||
| .......8 Tubal-Cain ....... 8 Tubal-Kain | "Metal-forger" "Metal-förfalskarens" | ||
| .......8 Naamah ....... 8 Naamah | Gen 4:22 Gen 4:22 | ||
| .2 Abel ,2 Abel | |||
| .2 Sheth , (Seth) ,2 Sheth, (Seth) | Yr 130-1042 Yr 130-1042 | ||
| ..3 Enosh , (Enos) .. 3 Enosh (Enos) | Yr 235-1140 Yr 235-1140 | ||
| ...4 Kenan , (Cainan) ... 4 Kenan (Cainan) | Yr 325-1235 Yr 325-1235 | 1Chr 1:2 1Chr 1:2 | |
| ....5 Mahalaleel , (Maleleel) .... 5 Mahalaleel, (Maleleel) | Yr 395-1290 Yr 395-1290 | ||
| .....6 Jered , (Jared) ..... 6 Jered (Jared) | Yr 460-1422 Yr 460-1422 | ||
| ......7 Henoch , (Enoch) ...... 7 Henoch, (Enok) | Yr 622-987 Yr 622-987 | 1Chr 1:3 1Chr 1:3 | |
| .......8 Methuselah , (Mathusala) ....... 8 Methuselah, (Mathusala) | Yr 687-1656 Yr 687-1656 | ||
| ........9 Lamech ........ 9 Lamech | Yr 874-1651 Yr 874-1651 | ||
| .........10 Noah , (Noe) ......... 10 Noah (Noe) | Yr 1056-2006 Yr 1056-2006 |
| .........10 Noah ......... 10 Noah | Yr 1056-2006, Flood at 1656 Yr 1056-2006, översvämning på 1656 | 1Chr 1:4 1Chr 1:4 |
| ..........11 Shem (Sem) .......... 11 Shem (SEM) | Yr 1558-2158 Yr 1558-2158 | 1Chr 1:17 1Chr 1:17 |
| ...........12 Elam ........... 12 Elam | ||
| ...........12 Asshur ........... 12 assur | ||
| ...........12 Arphaxad ........... 12 Arphaxad | Yr 1658-2096 Yr 1658-2096 | 1Chr 1:18 1Chr 1:18 |
| ...........(12.5 ?? Cainan) ...........( 12.5? Cainan) | Yr 1693-2153 Yr 1693-2153 | |
| ............13 Shelah (Sala)(Salah) ............ 13 Shelah (Sala) (Salah) | Yr 1693-2126 Yr 1693-2126 | |
| .............14 Eber (Heber) ............. 14 Eber (Heber) | Yr 1723-2187 Yr 1723-2187 | 1Chr 1:19 1Chr 1:19 |
| ..............15 Peleg (Phalec) .............. 15 Peleg (Phalec) | Yr 1757-1996 Yr 1757-1996 | |
| ...............16 Reu (Ragau) ............... 16 REU (Ragau) | (Yr 1787-2026 (Yr 1787-2026 | |
| ................17 Serug (Saruch) ................ 17 Serug (Saruch) | Yr 1819-2049 Yr 1819-2049 | 1Chr 1:26 1Chr 1:26 |
| .................18 Nahor (Nachor) ................. 18 Nahor (Nachor) | Yr 1849-1997 Yr 1849-1997 | |
| ..................19 Terah (Thara) .................. 19 Terah (Thara) | Yr 1878-2083 Yr 1878-2083 | |
| ...................20 Abram (Abraham) ................... 20 Abram (Abraham) | Yr 1948-2123 (rest of descendants below) Yr 1948-2123 (resten av ättlingar nedan) | |
| ..................... Sarai (Sarah) ..................... Sarai (Sarah) | Lived to 127 Bott till 127 | |
| ...................20 Nahor (Nachor) ................... 20 Nahor (Nachor) | ||
| ..................... Milcah ..................... Milcah | Daughter of 20 Haran Dotter till 20 haran | |
| ....................21 Huz .................... 21 Huz | ||
| ....................21 Buz .................... 21 buz | 1Chr 5:14 1Chr 5:14 | |
| .....................22 Jahdo ..................... 22 Jahdo | ||
| ......................23 Jeshishai ...................... 23 Jeshishai | ||
| .......................24 Michael ....................... 24 Michael | ||
| ........................25 Gilead ........................ 25 Gilead | ||
| .........................26 Jaroah ......................... 26 Jaroah | ||
| ..........................27 Huri .......................... 27 Huri | ||
| ...........................28 Abihail ........................... 28 Abihail | ||
| ............................29 Michael ............................ 29 Michael | ||
| ............................29 Meshullam ............................ 29 Meshullam | ||
| ............................29 Sheba ............................ 29 Sheba | ||
| ............................29 Jorai ............................ 29 Jorai | ||
| ............................29 Jachan ............................ 29 Jachan | ||
| ............................29 Zia ............................ 29 Zia | ||
| ............................29 Heber ............................ 29 Heber | ||
| ....................21 Kemuel .................... 21 Kemuel | Gen 22:21 Gen 22:21 | |
| .....................22 Aram ..................... 22 Aram | ||
| ....................21 Chesed .................... 21 Chesed | ||
| ....................21 Hazo .................... 21 Hazo | ||
| ....................21 Pildash .................... 21 Pildash | ||
| ....................21 Jidlaph .................... 21 Jidlaph | ||
| ....................21 Bethuel .................... 21 Bethuel | Gen 22:23 Gen 22:23 | |
| .....................22 Rebekah ..................... 22 Rebekah | ||
| .....................22 Laban ..................... 22 Laban | ||
| ......................23 Leah ...................... 23 Leah | ||
| ......................23 Rachel ...................... 23 Rachel | ||
| ...................... (20) Reumah ...................... (20) Reumah | concubine konkubin | Gen 22:24 Gen 22:24 |
| ....................21 Tebah .................... 21 Tebah | ||
| ....................21 Gaham .................... 21 Gaham | ||
| ....................21 Thahash .................... 21 Thahash | ||
| ....................21 Maachah .................... 21 Maachah | ||
| ...................20 Haran ................... 20 haran | Gen 11:27; 29 Gen 11:27, 29 | |
| ....................21 Lot .................... 21 Parti | ||
| .....................22 ..................... 22 | daughter dotter | |
| ......................23 Moab ...................... 23 Moab | Gen 19:37 Gen 19:37 | |
| .......................24 ....................... 24 | Moabites MOABITERNA | |
| .....................22 ..................... 22 | daughter dotter | |
| ......................23 Benami ...................... 23 Benami | Gen 19:38 Gen 19:38 | |
| .......................24 ....................... 24 | Ammonites Ammonites | |
| ....................21 Milcah .................... 21 Milcah | dgtr dgtr | |
| ....................21 Iscah .................... 21 Iscah |
| .....15 Joktan ..... 15 Joktan | 1Chr 1:20 1Chr 1:20 | |
| ......16 Almodad ...... 16 Almodad | ||
| ......16 Sheleph ...... 16 Sheleph | ||
| ......16 Hazarmaveth ...... 16 Hazarmaveth | ||
| ......16 Jerah ...... 16 Jerah | ||
| ......16 Hadoram ...... 16 Hadoram | ||
| ......16 Uzal ...... 16 Uzal | ||
| ......16 Diklah ...... 16 Diklah | ||
| ......16 Ebal, (Obal) ...... 16 Ebal (Obal) | ||
| ......16 Abimael ...... 16 Abimael | ||
| ......16 Sheba ...... 16 Sheba | ||
| ......16 Ophir ...... 16 Ophir | ||
| ......16 Havilah (Havileh) ...... 16 Havilah (Havileh) | ||
| ......16 Jobab ...... 16 Jobab | ||
| ..12 Lud .. 12 Lud | ||
| ..12 Aram .. 12 Aram | ||
| ..12 Uz .. 12 Uz | ||
| ..12 Hul .. 12 HUL | ||
| ..12 Gether .. 12 mans | ||
| ..12 Meshech, (Mash) .. 12 Meshech (Mash) | ||
| .11 Ham ,11 Ham | 1Chr 1:8 1Chr 1:8 | |
| ..12 Cush .. 12 Cush | 1Chr 1:9 1Chr 1:9 | |
| ...13 Seba ... 13 Seba | ||
| ...13 Havilah ... 13 Havilah | ||
| ...13 Sabta, (Sabtah) ... 13 Sabta, (Sabtah) | ||
| ...13 Raamah ... 13 Raamah | 1Chr 10:7 1Chr 10:7 | |
| ....14 Sheba .... 14 Sheba | ||
| ....14 Dedan .... 14 Dedan | ||
| ...13 Sabtecha, (Sabtechah) ... 13 Sabtecha, (Sabtechah) | ||
| ...13 Nimrod ... 13 Nimrod | ||
| ..12 Mizraim .. 12 Mizraim | 1Chr 1:11 1Chr 1:11 | |
| ...13 Ludim ... 13 Ludim | ||
| ...............Ludites ............... Ludites | ||
| ...13 Anamim ... 13 Anamim | ||
| ...............Anamites ............... Anamites | ||
| ...13 Lehabim ... 13 Lehabim | ||
| ...............Lehabites ............... Lehabites | ||
| ...13 Naphtuhim ... 13 Naphtuhim | ||
| ...............Naphtuhites ............... Naphtuhites | ||
| ...13 Pathrusim ... 13 Pathrusim | ||
| ...............Pathrusites ............... Pathrusites | ||
| ...13 Casluhim ... 13 Casluhim | ||
| ...............Casluhites ............... Casluhites | ||
| ...............Philistines ............... Filistéerna | ||
| ...13 Caphthorim, (Caphtorim) ... 13 Caphthorim, (Caphtorim) | ||
| ...............Caphtorites ............... Caphtorites | ||
| ...13 Philistim ... 13 Philistim | ||
| ..12 Put, (Phut) .. 12 Put (PUFF) | ||
| ..12 Canaan .. 12 Kanaan | 1Chr 1:13 1Chr 1:13 | |
| ...13 Zidon, (Sidon) ... 13 Zidon (Sidon) | ||
| ...............Sidonites ............... Sidonites | ||
| ...............Phoenicians ............... Fenicierna | ||
| ...13 Heth ... 13 Heth | ||
| ...............Hittites (warlike) ............... Hettiterna (militär) | ||
| ..........20 Ephron .......... 20 Ephron | Gen 15:20 Gen 15:20 | |
| ......................32 Ahimelech ...................... 32 Ahimelech | 1Sam 26:6 1Sam 26:6 | |
| ......................32 Uriah ...................... 32 Uriah | 2Sam 23:39 2Sam 23:39 | |
| ...13 Jebusite ... 13 Jebusite | ||
| ................26 Adonizedek ................ 26 Adonizedek | Josh 10:1;23 Josh 10:1, 23 | |
| ......................32 Araunah ...................... 32 Araunah | 2Sam 24:16 - 25 2Sam 24:16 - 25 | |
| ...13 Amorite ... 13 Amorite | ||
| ...13 Girgashite, (Girgasite) ... 13 Girgashite, (Girgasite) | ||
| ...13 Hivite ... 13 Hivite | ||
| ...............Seir, (a Horite or caveman) ............... Seir, (en Horite eller grottman) | Gen 36:20 / 1Chr 1:38 Gen 36:20 / 1Chr 1:38 | |
| ...............Lotan ............... Lotan | Gen 36:22 Gen 36:22 | |
| ...............Hori ............... Hori | ||
| ...............Homam ............... Homam | ||
| ...............Shobal ............... Shobal | Gen 36:23;1Chr 1:40 Gen 36:23; 1Chr 1:40 | |
| ...............Alian ............... Alian | ||
| ...............Manahath ............... Manahath | ||
| ...............Ebal ............... Ebal | ||
| ...............Shephi ............... Shephi | ||
| ...............Onam ............... Onam | ||
| ...............Zibeon ............... Zibeon | Gen 36:24 Gen 36:24 | |
| ...............Aiah ............... Aiah | ||
| ...............Anah ............... Anah | ||
| ...............Anah ............... Anah | Gen 36:25 Gen 36:25 | |
| ...............Dishon ............... Dishon | ||
| ...............Aholibamah, dgtr ............... Aholibamah, dgtr | ||
| ...............Dishon ............... Dishon | Gen 36:26 Gen 36:26 | |
| ...............Amram (Hemdan) ............... Amram (Hemdan) | ||
| ...............Eshban ............... Eshban | ||
| ...............Ithran ............... Ithran | ||
| ...............Cheran ............... Cheran | ||
| ...............Ezar, (Ezer) ............... Ezar (Ezer) | Gen 36:27 Gen 36:27 | |
| ...............Bilhan ............... Bilhan | ||
| ...............Zavan ............... Zavan | ||
| ...............Jakan, (Akan) ............... Jakan, (Akan) | ||
| ...............Dishan ............... Dishan | Gen 36:28 Gen 36:28 | |
| ...............Uz ............... Uz | ||
| ...............Aran ............... Aran | ||
| ...............Timna, (sister) (probably 23) ............... Timna, (syster) (troligen 23) | ||
| ............22 Hamor ............ 22 Hamor | ||
| ...13 Arkite ... 13 Arkite | ||
| ...13 Sinite ... 13 Sinite | ||
| ...13 Arvadite ... 13 Arvadite | ||
| ...13 Zemarite ... 13 Zemarite | ||
| ...13 Hamathite ... 13 Hamathite | ||
| .11 Japheth ,11 Jafet | 1Chr 1:5 1Chr 1:5 | |
| ..12 Gomer, (father of Celtic race) .. 12 Gomer, (far till Celtic ras) | 1Chr 1:6 1Chr 1:6 | |
| ...13 Ashchenaz, (Ashkenaz) ... 13 Ashchenaz, (Ashkenaz) | ||
| ...13 Riphath (Riplath) ... 13 Riphath (Riplath) | ||
| ...13 Togarmah (Togarmeh) ... 13 Togarmah (Togarmeh) | ||
| ..12 Magog .. 12 Magog | ||
| ..12 Madai .. 12 Madai | ||
| ..12 Javan .. 12 Javan | 1Chr 1:7 1Chr 1:7 | |
| ...13 Elishahthe, (Elishah) ... 13 Elishahthe, (Elishah) | ||
| ...13 Tarshish ... 13 Tarshish | ||
| ...13 Kittim ... 13 Kittim | ||
| ...13 Dodanim ... 13 dodaním | ||
| ..12 Tubal (Jubal) .. 12 Tubal (Jubal) | ||
| ..12 Meshech .. 12 Meshech | ||
| ..12 Tiras .. 12 Tiras |
| 20 Abraham , 20 Abraham, | (Yr 1948 - 2123) (Yr 1948 - 2123) | 1Chr 1:28 1Chr 1:28 |
| Sarah (Sarai) (Sara) Sarah (Sarai) (Sara) | ||
| 21 Isaac 21 Isaac | (Yr 2048 - 2228) (Yr 2048 - 2228) | 1Chr 1:34 1Chr 1:34 |
| Rebekah , (Rebekkah) of 22 Bethuel Rebekah (Rebekkah) den 22 Bethuel | ||
| 22Esau, (hairy)(Edom), 22Esau (hårig) (Edom), | (Yr 2108 - ) (Yr 2108 -) | 1Chr 1:35 1Chr 1:35 |
| Judith , dgtr of Beeri of Bashemath(dgtr of Elon) Judith, dgtr av Beeri av Bashemath (dgtr av Elon) | Gen36:4;10 Gen36: 4, 10 | |
| Adah , daughter of Elon the Hittite Adah, dotter till Elon den hettitiska | Gen36:2;10 Gen36: 2, 10 | |
| 23Eliphaz 23Eliphaz | 1Chr
1:36; 1Chr 1:36; Gen 36:11 Gen 36:11 | |
| 24Teman 24Teman | ||
| 24Omar 24Omar | ||
| 24Zephi, (Zepho) 24Zephi, (Zepho) | ||
| 24Gatam 24Gatam | ||
| 24Kenaz 24Kenaz | ||
| (23 Timna) , concubine (23 Timna), konkubin | Gen 36:12 Gen 36:12 | |
| 24Amalek 24Amalek | ||
| (22 Bashemath) , 21 Ishmael's daughter (22 Bashemath), 21 Ismael dotter | ||
| 23Reuel 23Reuel | 1Chr
1:37 1Chr 1:37 Gen 36:13 Gen 36:13 | |
| 24Nahath 24Nahath | ||
| 24Zerah 24Zerah | ||
| 24Shammah 24Shammah | ||
| 24Mizzah 24Mizzah | ||
| (22 Aholibamah) , daughter of Anah the Hivite (22 Aholibamah), dotter till Anah den Hivite | Gen 36:14 Gen 36:14 | |
| 23Jeush 23Jeush | ||
| 23Jaalam 23Jaalam | ||
| 23Korah 23Korah | ||
| 22 Israel , (Jacob), 22 Israel, (Jacob) | (Yr 2108 - 2255) (Yr 2108 - 2255) | 1Chr 2:1 1Chr 2:1 |
| Leah , dgtr of 23 Laban Leah, dgtr av 23 Laban | ||
| 23Reuben 23Reuben | 1Chr 5:3 1Chr 5:3 | |
| 24Hanoch 24Hanoch | ||
| 24Pallu, (Phallu) 24Pallu, (Phallu) | ||
| 25Eliab 25Eliab | Num 26:9 Num 26:9 | |
| 26Nemuel 26Nemuel | ||
| 26Dathan 26Dathan | ||
| 26Abiram 26Abiram | ||
| 24Hezron 24Hezron | ||
| 24Carmibelow?? 24Carmibelow? | 1Chr 2:7?? 1Chr 2:7? | |
| 25Achar, (Achan) the troubler of Israel 25Achar (Achan) den troubler av Israel | ||
| 23Simeon 23Simeon | 1Chr 4:24 1Chr 4:24 | |
| 24Nemuel, (Jemuel) 24Nemuel, (Jemuel) | ||
| 24Jamin 24Jamin | ||
| 24Ohad 24Ohad | ||
| 24Jarib, (Jachin) 24Jarib, (Jachin) | ||
| 24Zerah, (Zohar) 24Zerah (Zohar) | ||
| 24Shaul 24Shaul | 1Chr 4:25 1Chr 4:25 | |
| 25Shallum 25Shallum | ||
| 26Mibsam 26Mibsam | ||
| 27Mishma 27Mishma | 1Chr 4:26 1Chr 4:26 | |
| 28Hamuel 28Hamuel | ||
| 29Zacchur 29Zacchur | ||
| 30Shimei 30Shimei | 1Chr 4:27 1Chr 4:27 | |
| 31sixteen sons and six daughters 31sixteen söner och sex döttrar | ||
| 23Levi, 137yr 23Levi, 137yr | 1Chr 6:1;16 1Chr 6:1, 16 | |
| 24Gershon, (Gershom) 24Gershon (Gershom) | 1Chr 6:17 1Chr 6:17 | |
| 25Libni 25Libni | 1Chr 6:20 1Chr 6:20 | |
| 26Jahath 26Jahath | ||
| 27Zimmah 27Zimmah | ||
| 28Joah 28Joah | ||
| 29Iddo 29Iddo | ||
| 30Zerah 30Zerah | ||
| 31Jeaterai 31Jeaterai | ||
| 25Shimei, (Shimi) 25Shimei, (Shimi) | ||
| 26Jahath 26Jahath | 1Chr 6:43 1Chr 6:43 | |
| 27Shimei 27Shimei | ||
| 28Zimmah 28Zimmah | ||
| 29Ethan 29Ethan | 1Chr 6:42 1Chr 6:42 | |
| 30Adaiah 30Adaiah | ||
| 31Zerah 31Zerah | ||
| 32Ethni 32Ethni | 1Chr 6:41 1Chr 6:41 | |
| 33Malchiah 33Malchiah | ||
| 34Baaseiah 34Baaseiah | ||
| 35Michael 35Michael | 1Chr 6:40 1Chr 6:40 | |
| 36Shimea 36Shimea | ||
| 37Berachiah 37Berachiah | ||
| 38Asaph 38Asaph | 1Chr 6:39 1Chr 6:39 | |
| 24Kohath, (Lived to 133) 24Kohath (Bott till 133) | 1Chr
6:2;17 1Chr 6:2, 17 Exod 6:18 Exod 6:18 | |
| 25Amram, (Lived to 137) 25Amram (Bott till 137) | 1Chr 6:3 1Chr 6:3 | |
| 25 Jochebed (24), his own aunt 25 Jochebed (24), sin egen moster | ||
| 26Shubael 1Chr 24:20 26Shubael 1Chr 24:20 | ||
| 26Aaron, (Aharon) (Lived to 123) 26Aaron (Aharon) (Bott till 123) | 1Chr 6:50 1Chr 6:50 | |
| 26 Elisheba (28), dgtr of 27 Amminadab 26 Elisheba (28), dgtr av 27 Amminadab | ||
| 27Nadab 27Nadab | ||
| 27Abihu 27Abihu | ||
| 27Eleazar 1Chr 6:4 27Eleazar 1Chr 6:4 | ||
| dgtr of Putiel dgtr av Putiel | ||
| 28Phinehas, (Phineas) (high priest) 28Phinehas (Phineas) (överstepräst) | ||
| 29Abishua 1Chr 6:5 29Abishua 1Chr 6:5 | ||
| 30Bukki1Chr 6:53 30Bukki1Chr 6:53 | ||
| 31Uzzi1Chr 6:6 31Uzzi1Chr 6:6 | ||
| 32Zerahiah 32Zerahiah | ||
| 33Meraioth1Chr 6:7;52 33Meraioth1Chr 6:7, 52 | ||
| 34Amariah 34Amariah | ||
| 35Ahitub1Chr 6:8 35Ahitub1Chr 6:8 | ||
| 36Zadok1Chr 6:53 36Zadok1Chr 6:53 | ||
| 37Ahimaaz 1Chr 6:9 37Ahimaaz 1Chr 6:9 | ||
| 38Azariah 38Azariah | ||
| 39Amariah 39Amariah | ||
| 39Johanan 1Chr 6:10 39Johanan 1Chr 6:10 | ||
| 40Azariah1Chr 6:11 40Azariah1Chr 6:11 | ||
| 41Amariah 41Amariah | ||
| 42Ahitub 1Chr 6:12 42Ahitub 1Chr 6:12 | ||
| 43Zadok 43Zadok | ||
| 44Shallum(Meshullam) 44Shallum (Meshullam) | ||
| 45Hilkiah 45Hilkiah | ||
| 46Azariah1Chr 6:14 46Azariah1Chr 6:14 | ||
| 47Seraiah 47Seraiah | ||
| 48Jehozadak, deported during exile 48Jehozadak, deporterades under exil | ||
| 48Ezra, (Ezrah) (OT author) 48Ezra, (Ezrah) (OT författare) | ||
| 49Jether 49Jether | ||
| 49Mered 49Mered | ||
| Bithiah , dgtr of Pharaoh Bithiah, dgtr av Farao | ||
| 50Miriam 50Miriam | ||
| 50Shammai 50Shammai | ||
| 50Ishbah 50Ishbah | ||
| 51Eshtemoa 51Eshtemoa | ||
| Jehudijah Jehudijah | ||
| 52Jered 52Jered | ||
| 53Gedor 53Gedor | ||
| 51Heber 51Heber | ||
| 53Socho 53Socho | ||
| 52Jekuthiel 52Jekuthiel | ||
| 53Zanoah 53Zanoah | ||
| 49Epher 49Epher | ||
| 49Jalon 49Jalon | ||
| 27Ithamar 27Ithamar | ||
| Eli Eli | ||
| 26 Moses , Commandments 26 Mose, budorden | (Lived to 120) (Bott till 120) | 1Ki6:1 1Ki6: 1 |
| Zipporah , daughter of Jethro Zipporah, dotter till Jethro | ||
| 27Gershom1Chr 23:16 27Gershom1Chr 23:16 | ||
| 28Jonathan 28Jonathan | ||
| 28Shubael 28Shubael | ||
| 27Eliezer1Chr 23:17 27Eliezer1Chr 23:17 | ||
| 28Rehabiah1Chr 24:21 28Rehabiah1Chr 24:21 | ||
| 29Isshiah 29Isshiah | ||
| 26Miriam 26Miriam | ||
| 25Izhar 25Izhar | 1Chr6:38;
23:18; 1Chr6: 38, 23:18; 24:22 24:22 | |
| 26Shelomith 26Shelomith | ||
| 27Jahath 27Jahath | ||
| 26Korah 26Korah | ||
| 27Ebiasaph, (Abiasaph) 27Ebiasaph, (Abiasaph) | ||
| 28Kore 28Kore | ||
| 29Shallum 1Chr 9:30 29Shallum 1Chr 9:30 | ||
| 30Mattithiah 30Mattithiah | ||
| 28Assir 28Assir | ||
| 29Tahath1Chr 6:37 29Tahath1Chr 6:37 | ||
| 30Zephaniah 30Zephaniah | ||
| 31Azariah 31Azariah | ||
| 32Joel 32Joel | ||
| 33Elkanah 33Elkanah | 1Chr 6:36 1Chr 6:36 | |
| 34Ahimoth 34Ahimoth | ||
| 34Amasai 34Amasai | ||
| 35Mahath 35Mahath | ||
| 36Elkanah 36Elkanah | 1Chr 6:35 1Chr 6:35 | |
| 27Assir 27Assir | ||
| 27Elkanah 27Elkanah | ||
| 26Nepheg 26Nepheg | ||
| 26Zichri 26Zichri | ||
| 25Hebron1Chr 23:19; 24:23 25Hebron1Chr 23:19, 24:23 | ||
| 26Jeriah 26Jeriah | ||
| 26Amariah 26Amariah | ||
| 26Jahaziel 26Jahaziel | ||
| 26Jekameam 26Jekameam | ||
| 25Uzziel 25Uzziel | 1Chr 23:20 1Chr 23:20 | |
| 26Michah, (Micah) 26Michah, (Mika) | 1Chr 24:24 1Chr 24:24 | |
| 27Shamir 27Shamir | ||
| 26Jesiah, (Isshiah) 26Jesiah, (Isshiah) | 1Chr 24:25 1Chr 24:25 | |
| 27Zechariah 27Zechariah | ||
| 26Mishael 26Mishael | ||
| 26Elzapham 26Elzapham | ||
| 26Zithri 26Zithri | ||
| 25Amminadab 25Amminadab | 1Chr 6:22 1Chr 6:22 | |
| 26Elisheba, (wife of Aaron) 26Elisheba, (hustru till Aaron) | ||
| 26Naashon 26Naashon | ||
| 26Korah 26Korah | ||
| 27Assir 27Assir | ||
