(This information is from 1999) (هذه المعلومات من عام 1999)
Religion دين | North America امريكا الشمالية | World عالم |
---|---|---|
Christians المسيحيين | 258,770,000 (84.2%) 258770000 (84.2 ٪) | 1,974,181,000 (33.3%) 1974181000 (33.3 ٪) |
--Roman Catholics -- الروم الكاثوليك | 70,652,000 (23.0%) 70652000 (23.0 ٪) | 1,044,236,000 (17.4%) 1044236000 (17.4 ٪) |
--Protestant -- البروتستانتية | 69,523,000 (22.6%) 69523000 (22.6 ٪) | 337,346,000 ( 5.7%) 337346000 (5.7 ٪) |
--Orthodox -- الأرثوذكسية | 6,275,000 ( 2.1%) 6275000 (2.1 ٪) | 213,991,000 ( 3.5%) 213991000 (3.5 ٪) |
--Anglican -- الانجليكانية | 3,259,000 ( 1.1%) 3259000 (1.1 ٪) | 78,574,000 ( 1.3%) 78574000 (1.3 ٪) |
--Other Christians -- المسيحيون أخرى | 109,061,000 (35.5%) 109061000 (35.5 ٪) | 300,034,000 ( 5.0%) 300034000 (5.0 ٪) |
Muslims مسلمون | 4,389,000 ( 1.3%) 4389000 (1.3 ٪) | 1,155,109,000 (19.4%) 1155109000 (19.4 ٪) |
Nonreligious غير المتدينين | 28,201,000 ( 9.3%) 28201000 (9.3 ٪) | 762,640,000 (12.6%) 762640000 (12.6 ٪) |
Hindus الهندوس | 1,308,000 ( 0.4%) 1308000 (0.4 ٪) | 799,028,000 (13.3%) 799028000 (13.3 ٪) |
Buddhists البوذيون | 2,637,000 ( 0.9%) 2637000 (0.9 ٪) | 356,270,000 ( 6.0%) 356270000 (6.0 ٪) |
Atheists الملحدين | 1,628,000 ( 0.5%) 1628000 (0.5 ٪) | 762,640,000 ( 12.6%) 762640000 (12.6 ٪) |
Chinese Folk Religionists المتدينين الشعبية الصينية | 844,000 ( 0.3%) 844000 (0.3 ٪) | 381,632,000 ( 6.3%) 381632000 (6.3 ٪) |
New-Religionists الجديد في الدين | 813,000 ( 0.3%) 813000 (0.3 ٪) | 101,406,000 ( 1.7%) 101406000 (1.7 ٪) |
Tribal-Religionists القبلية في الدين | 41,000 ( 0.0%) 41000 (0.0 ٪) | 99,736,000 ( 1.7%) 99736000 (1.7 ٪) |
Sikhs السيخ | 514,000 ( 0.2%) 514000 (0.2 ٪) | 22,837,000 ( 0.3%) 22837000 (0.3 ٪) |
Jews اليهود | 6,015,000 ( 2.0%) 6015000 (2.0 ٪) | 14,313,000 ( 0.2%) 14313000 (0.2 ٪) |
Shamanists Shamanists | 1,000 ( 0.0%) 1000 (0.0 ٪) | 10,854,000 ( 0.2%) 10854000 (0.2 ٪) |
Confucians الكونفوشيوسية | 26,000 ( 0.0%) 26000 (0.0 ٪) | 6,253,000 ( 0.1%) 6253000 (0.1 ٪) |
Baha'is البهائيين | 770,000 ( 0.2%) 770000 (0.2 ٪) | 6,932,000 ( 0.1%) 6932000 (0.1 ٪) |
Jains الجينز | 7,000 ( 0.0%) 7000 (0.0 ٪) | 4,151,000 ( 0.1%) 4151000 (0.1 ٪) |
Shintoists ديانة الشنتو | 56,000 ( 0.0%) 56000 (0.0 ٪) | 2,778,000 ( 0.0%) 2778000 (0.0 ٪) |
Mandeans المندائيون | 0 ( 0.0%) 0 (0.0 ٪) | 38,000 ( 0.0%) 38000 (0.0 ٪) |
Spiritists Spiritists | 149,000 ( 0.0%) 149000 (0.0 ٪) | 12,184,000 ( 0.2%) 12184000 (0.2 ٪) |
Zoroastrians الزرادشتيين | 76,000 ( 0.0%) 76000 (0.0 ٪) | 2,486,000 ( 0.0%) 2486000 (0.0 ٪) |
Ethnic Religionists العرقية المتدينين | 434,000 ( 0.1%) 434000 (0.1 ٪) | 225.421,000 ( 3.6%) 225.421،000 (3.6 ٪) |
Other Religions الديانات الأخرى | 591,000 ( 0.2%) 591000 (0.2 ٪) | 1,019,000 ( 0.0%) 1019000 (0.0 ٪) |
Totals المجاميع | 307,270,000 (100.0%) 307270000 (100.0 ٪) | 5,939,268,000 (100.0%) 5939268000 (100.0 ٪) |
BELIEVE Religious Information Source web-siteنؤمن ديني معلومات مصدر الموقع على شبكة الانترنت |
Our List of 2,300 Religious Subjects لدينا قائمة من الموضوعات الدينية 2،300 |
E-mailالبريد الإلكتروني |
This subject presentation in the original English languageعرض هذا الموضوع في الأصل في اللغة الإنجليزية