(此信息是从1999年)
宗教 | 北美国 | 世界 |
---|---|---|
基督徒 | 258770000(84.2%) | 1974181000(33.3%) |
- 罗马天主教徒 | 70652000(23.0%) | 1044236000(17.4%) |
- 新教 | 69523000(22.6%) | 337346000(5.7%) |
- 东正教 | 6275000(2.1%) | 213991000(3.5%) |
- 英国圣公会 | 3259000(1.1%) | 78574000(1.3%) |
- 其他基督徒 | 109061000(35.5%) | 300034000(5.0%) |
穆斯林 | 4389000(1.3%) | 1155109000(19.4%) |
不信教 | 28201000(9.3%) | 762640000(12.6%) |
印度教徒 | 1308000(0.4%) | 799028000(13.3%) |
佛教徒 | 2637000(0.9%) | 356270000(6.0%) |
无神论者 | 1628000(0.5%) | 762640000(12.6%) |
中国民间宗教家 | 844000(0.3%) | 381632000(6.3%) |
新教友 | 813000(0.3%) | 101406000(1.7%) |
部落教友 | 41,000(0.0%) | 99736000(1.7%) |
锡克教徒 | 514000(0.2%) | 22837000(0.3%) |
犹太人 | 6015000(2.0%) | 14313000(0.2%) |
Shamanists | 1,000(0.0%) | 10854000(0.2%) |
儒家 | 26,000(0.0%) | 6253000(0.1%) |
巴哈 | 77万(0.2%) | 6932000(0.1%) |
耆那教徒 | 7,000(0.0%) | 4,151,000(0.1%) |
神道教徒 | 56000(0.0%) | 2778000(0.0%) |
Mandeans | 0(0.0%) | 38,000(0.0%) |
Spiritists | 149000(0.0%) | 12184000(0.2%) |
拜火教 | 76000(0.0%) | 2486000(0.0%) |
民族宗教家 | 434,000(0.1%) | 225.421,000(3.6%) |
其他宗教 | 591000(0.2%) | 1019000(0.0%) |
总计 | 307270000(100.0%) | 5939268000(100.0%) |
不管相信 宗教 信息 来源 网站 |
我们所列出的2300名宗教科目 |
电子邮件 |
这在原来的主题演讲, 英语
发送电子邮件的问题或意见给我们: 电子邮箱
主要相信网页(和索引科目),是在
http://mb-soft.com/believe/beliechm.html'