(This information is from 1999) (此信息是從1999 )
Religion宗教 | North America北美 | World世界 |
---|---|---|
Christians基督徒 | 258,770,000 (85.5%) 258,770,000 ( 85.5 % ) | 1,974,181,000 (33.5%) 1,974,181,000 ( 33.5 % ) |
--Roman Catholics -羅馬天主教徒 | 70,652,000 (34.7%) 70,652,000 ( 34.7 % ) | 1,044,236,000 (18.7%) 1,044,236,000 ( 18.7 % ) |
--Protestant -新教 | 69,523,000 (34.5%) 69,523,000 ( 34.5 % ) | 337,346,000 ( 6.9%) 337,346,000 ( 6.9 % ) |
--Orthodox -東正教 | 6,275,000 ( 2.1%) 6,275,000 ( 2.1 % ) | 213,991,000 ( 3.1%) 213,991,000 ( 3.1 % ) |
--Anglican -英國聖公會 | 3,259,000 ( 2.6%) 3,259,000 ( 2.6 % ) | 78,574,000 ( 1.4%) 78,574,000 ( 1.4 % ) |
--Other Christians -其他基督徒 | 109,061,000 (11.6%) 109,061,000 ( 11.6 % ) | 300,034,000 ( 3.5%) 300,034,000 ( 3.5 % ) |
Muslims穆斯林 | 4,389,000 ( 1.2%) 4,389,000 ( 1.2 % ) | 1,155,109,000 (18.2%) 1,155,109,000 ( 18.2 % ) |
Nonreligious非宗教性 | 28,201,000 ( 8.8%) 28,201,000 ( 8.8 % ) | 762,640,000 (16.4%) 762,640,000 ( 16.4 % ) |
Hindus印度教徒 | 1,308,000 ( 0.5%) 1,308,000 ( 0.5 % ) | 799,028,000 (13.5%) 799,028,000 ( 13.5 % ) |
Buddhists佛教徒 | 2,637,000 ( 0.2%) 2,637,000 ( 0.2 % ) | 356,270,000 ( 6.0%) 356,270,000 ( 6.0 % ) |
Atheists無神論者 | 1,628,000 ( 0.5%) 1,628,000 ( 0.5 % ) | 762,640,000 ( 4.3%) 762,640,000 ( 4.3 % ) |
Chinese Folk Religionists中國民俗教友 | 844,000 ( 0.0%)八四四零零零( 0.0 % ) | 381,632,000 ( 2.5%) 381,632,000 ( 2.5 % ) |
New-Religionists新教友 | 813,000 ( 0.5%) 813000 ( 0.5 % ) | 101,406,000 ( 2.2%) 101,406,000 ( 2.2 % ) |
Tribal-Religionists部落教友 | 41,000 ( 0.0%) 41,000 ( 0.0 % ) | 99,736,000 ( 1.8%) 99,736,000 ( 1.8 % ) |
Sikhs錫克教徒 | 514,000 ( 0.1%) 514000 ( 0.1 % ) | 22,837,000 ( 0.3%) 22,837,000 ( 0.3 % ) |
Jews猶太人 | 6,015,000 ( 2.4%) 6,015,000 ( 2.4 % ) | 14,313,000 ( 0.3%) 14,313,000 ( 0.3 % ) |
Shamanists | 1,000 ( 0.0%) 1000 ( 0.0 % ) | 10,854,000 ( 0.2%) 10,854,000 ( 0.2 % ) |
Confucians儒家 | 26,000 ( 0.0%) 26,000 ( 0.0 % ) | 6,253,000 ( 0.1%) 6,253,000 ( 0.1 % ) |
Baha'is巴哈 | 770,000 ( 0.1%) 770,000 ( 0.1 % ) | 6,932,000 ( 0.1%) 6,932,000 ( 0.1 % ) |
Jains耆那教徒 | 7,000 ( 0.0%) 7000 ( 0.0 % ) | 4,151,000 ( 0.1%) 4,151,000 ( 0.1 % ) |
Shintoists | 56,000 ( 0.0%) 56,000 ( 0.0 % ) | 2,778,000 ( 0.1%) 2,778,000 ( 0.1 % ) |
Mandeans | 0 | 38,000 |
Spiritists | 149,000 | 12,184,000 |
Zoroastrians拜火教徒 | 76,000 | 2,486,000 |
Ethnic Religionists民族教友 | 434,000 434000 | 225.421,000 |
Other Religions其他宗教 | 591,000 ( 0.2%) 591000 ( 0.2 % ) | 1,019,000 ( 0.3%) 1,019,000 ( 0.3 % ) |
BELIEVE Religious Information Source web-site相信宗教信息來源 |
Our List of 2,300 Religious Subjects我們所列出的2300名宗教科目 |
E-mail電子郵件 |
This subject presentation in the original English language本主題介紹在原來的英文
Send an e-mail question or comment to us: E-mail發送電子郵件的問題或意見給我們:電子郵箱
The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at主要相信網頁(和索引科目),是在