Each line usually represents an individual person.Chaque ligne représente généralement une personne physique.The first number seen is the 'Generation Number' from Adam.Le premier numéro est vu de la génération de 'Nombre d'Adam.The name is next; if alternate spellings appear in the (English) Bible, they are then shown, with a brief reference.Le nom est à côté, si les différentes orthographes apparaissent dans le (anglais) Bible, ils sont ensuite présentés, avec une brève référence.Next, brief notes may be included about the person; this may include dates of existence. For the first 20 generations, these dates are counted in years from Adam's beginning ('Yr 0'); later generations' dates refer to our present calendar. Ensuite, de brèves notes peuvent être inclus sur la personne, ce qui peut inclure les dates de l'existence. Pour les 20 premières générations, ces dates sont comptés dans les années à partir du début Adam («An 0 ');" générations des dates ultérieures, consultez notre calendrier actuel.Finally, Scriptural reference is often given for the source of the genealogical placement.Enfin, la référence biblique est souvent donnée pour la source de la mise en place généalogique.
If the mate (wife, concubine, husband, etc) is known, and referred to in the Bible, that mate's name is listed below the person in italicized print.Si le second (épouse, concubine, mari, etc) est connu, et renvoyé dans la Bible, qui est mate le nom figure ci-dessous la personne en version imprimée en italique. Children's names are below, shifted over one space and with the 'Generation Number' being one higher, because they are one more generation separated from Adam (who is at generation #1). Noms des enfants sont en bas, déplacé plus d'un espace et avec la «génération de nombres» étant un plus, car ils sont encore une génération séparée d'Adam (qui est à la génération n ° 1).
BELIEVE Religious Information Source web-siteCROIRE Religieuse Information Source site Web |
BELIEVE Religious Information SourceCROIRE Source de l'information Religieuse Our List of 2,300 Religious Subjects Notre Liste des 2300 sujets Religieux |
E-mailE-mail |
The direct genealogy of Jesus is indicated by bold names.La généalogie directe de Jésus est indiqué par des noms en gras.
An Example, to show the format:Par exemple, pour afficher le format:
1 Adam1 Adam | (shown in bold because forefather of Jesus)(En caractères gras parce ancêtre de Jésus) |
.. Eve.. Eve | (his wife (shown in italics))(Sa femme (en italique)) |
. 2 Cain.2 Cain | (first child)('2' means 'second generation')(Premier enfant) ('2 'moyens de génération «second») |
..3 Enoch.. 3 Enoch | (grand - child (through Cain)('3' means third generation)(Grand - enfant (par Caïn) ("3" signifie troisième génération) |
...4 Irad... 4 Irad | (great grand - child (through Cain))(Arrière grand - enfant (par Caïn)) |
....5 Mehujael.... 5 Mehujael | (not high - lighted - not forefather of Jesus)(Pas de haut - éclairée - pas ancêtre de Jésus) |
. . | (rest of the descendants of Cain)(Reste de la descendance de Caïn) |
. . | |
.2 Abel. 2 Abel | (second child of Adam, no known descendants)(Deuxième enfant d'Adam, sans descendance connue) |
.2 Sheth , (Seth). 2 Sheth, (Seth) | (third child of Adam, bold because forefather of Jesus)(Troisième enfant d'Adam, en gras car ancêtre de Jésus) |
..3 Enosh , (Enos).. 3 Enos, (eNOS) | (grand - child (through Sheth)) (third generation)(Grand - enfant (par Sheth)) (troisième génération) |
...4 Kenan , (Cainan)... 4 Kenan, (Cainan) | (great grand - child (through Sheth))(Arrière grand - enfant (par Sheth)) |
....5 Mahalaleel , (Maleleel).... 5 Mahalaleel, (Maleleel) | |
.....6 Jered , (Jared)..... 6 Jered, (Jared) | (sixth generation)(Sixième génération) |
.......... | rest of the descendants of Seth, which is most of mankind!reste des descendants de Seth, qui est la plupart des hommes! |
1 Adam1 Adam | (The Man), (Yr 0 - 930)(L'homme), (An 0 à 930) | 1Chr 1:11Chr 01:01 | |
. Eve. Eve | |||
.2 Cain0.2 Cain | |||
..3 Enoch.. 3 Enoch | Gen 4:17Gen 4:17 | ||
...4 Irad... 4 Irad | Gen 4:18Gen 4:18 | ||
....5 Mehujael.... 5 Mehujael | |||
.....6 Methusael..... 6 Methusael | |||
......7 Lamech...... 7 Lamech | Gen 4:18Gen 4:18 | ||
........ Adah........ Adah | |||
.......8 Jabal....... 8 Jabal | "Tent dweller"«Habitant de tente» | Gen 4:20Gen 4:20 | |
.......8 Jubal....... 8 Jubal | "Musician" "Musicien" | Gen 4:21Gen 4:21 | |
........ Zillah........ Zillah | |||
.......8 Tubal-Cain....... 8 Tubal-Caïn | "Metal-forger" "Metal-faussaire" | ||
.......8 Naamah....... 8 Naama | Gen 4:22Gen 4:22 | ||
.2 Abel0.2 Abel | |||
.2 Sheth , (Seth)0.2 Sheth, (Seth) | Yr 130-1042An 130-1042 | ||
..3 Enosh , (Enos).. 3 Enos, (eNOS) | Yr 235-1140An 235-1140 | ||
...4 Kenan , (Cainan)... 4 Kenan, (Cainan) | Yr 325-1235An 325-1235 | 1Chr 1:21Chr 01:02 | |
....5 Mahalaleel , (Maleleel).... 5 Mahalaleel, (Maleleel) | Yr 395-1290An 395-1290 | ||
.....6 Jered , (Jared)..... 6 Jered, (Jared) | Yr 460-1422An 460-1422 | ||
......7 Henoch , (Enoch)...... 7 Henoch, (Enoch) | Yr 622-987An 622-987 | 1Chr 1:31Chr 01:03 | |
.......8 Methuselah , (Mathusala)....... 8 Mathusalem, (Mathusala) | Yr 687-1656An 687-1656 | ||
........9 Lamech........ 9 Lamech | Yr 874-1651An 874-1651 | ||
.........10 Noah , (Noe)......... 10 Noé, (NoE) | Yr 1056-2006An 1056-2006 |
.........10 Noah......... 10 Noah | Yr 1056-2006, Flood at 1656An 1056-2006, les inondations à 1656 | 1Chr 1:41Chr 01:04 |
..........11 Shem (Sem).......... 11 Shem (Sem) | Yr 1558-2158An 1558-2158 | 1Chr 1:171Chr 01:17 |
...........12 Elam ........... 12 Elam | ||
...........12 Asshur ........... 12 Assur | ||
...........12 Arphaxad........... 12 Arphaxad | Yr 1658-2096An 1658-2096 | 1Chr 1:181Chr 01:18 |
...........(12.5 ?? Cainan)...........( 12.5?? Cainan) | Yr 1693-2153An 1693-2153 | |
............13 Shelah (Sala)(Salah)............ 13 Shelah (Sala) (Salah) | Yr 1693-2126An 1693-2126 | |
.............14 Eber (Heber)............. 14 Eber (Heber) | Yr 1723-2187An 1723-2187 | 1Chr 1:191Chr 01:19 |
..............15 Peleg (Phalec).............. 15 Peleg (Phalec) | Yr 1757-1996An 1757-1996 | |
...............16 Reu (Ragau)............... 16 Reu (Ragau) | (Yr 1787-2026(An 1787-2026 | |
................17 Serug (Saruch)................ 17 Serug (Saruch) | Yr 1819-2049An 1819-2049 | 1Chr 1:261Chr 01:26 |
.................18 Nahor (Nachor)................. 18 Nahor (Nachor) | Yr 1849-1997An 1849-1997 | |
..................19 Terah (Thara).................. 19 Térach (Thara) | Yr 1878-2083An 1878-2083 | |
...................20 Abram (Abraham)................... 20 Abram (Abraham) | Yr 1948-2123 (rest of descendants below)An 1948-2123 (reste de descendants ci-dessous) | |
..................... Sarai (Sarah)..................... Saraï (Sarah) | Lived to 127Habitait à 127 | |
...................20 Nahor (Nachor)................... 20 Nahor (Nachor) | ||
..................... Milcah..................... Milca | Daughter of 20 HaranFille de 20 Haran | |
....................21 Huz .................... 21 Huz | ||
....................21 Buz .................... 21 Buz | 1Chr 5:141Chr 05:14 | |
.....................22 Jahdo..................... 22 Jachdo | ||
......................23 Jeshishai...................... 23 Jeschischaï | ||
.......................24 Michael....................... 24 Michael | ||
........................25 Gilead........................ 25 Gilead | ||
.........................26 Jaroah......................... 26 Jaroach | ||
..........................27 Huri.......................... 27 Huri | ||
...........................28 Abihail........................... 28 Abichaïl | ||
............................29 Michael............................ 29 Michael | ||
............................29 Meshullam............................ 29 Meschullam | ||
............................29 Sheba............................ 29 Sheba | ||
............................29 Jorai............................ 29 Jorai | ||
............................29 Jachan............................ 29 Jachan | ||
............................29 Zia............................ 29 Zia | ||
............................29 Heber............................ 29 Heber | ||
....................21 Kemuel.................... 21 Kemuel | Gen 22:21Gen 22:21 | |
.....................22 Aram..................... 22 Aram | ||
....................21 Chesed.................... 21 Hessed | ||
....................21 Hazo.................... 21 Hazo | ||
....................21 Pildash.................... 21 Pildash | ||
....................21 Jidlaph.................... 21 Jidlaph | ||
....................21 Bethuel.................... 21 Bethuel | Gen 22:23Gen 22:23 | |
.....................22 Rebekah..................... 22 Rebekah | ||
.....................22 Laban..................... 22 Laban | ||
......................23 Leah...................... 23 Leah | ||
......................23 Rachel...................... 23 Rachel | ||
...................... (20) Reumah...................... (20) Reumah | concubineconcubine | Gen 22:24Gen 22:24 |
....................21 Tebah.................... 21 Thébach | ||
....................21 Gaham.................... 21 Gaham | ||
....................21 Thahash.................... 21 Thahash | ||
....................21 Maachah.................... 21 Maaca | ||
...................20 Haran................... 20 Haran | Gen 11:27; 2911:27 Gen 29; | |
....................21 Lot .................... 21, lot | ||
.....................22 ..................... 22 | daughterfille | |
......................23 Moab...................... 23 Moab | Gen 19:37Gen 19:37 | |
.......................24 ....................... 24 | MoabitesMoabites | |
.....................22 ..................... 22 | daughterfille | |
......................23 Benami...................... 23 Benami | Gen 19:38Gen 19:38 | |
.......................24 ....................... 24 | AmmonitesAmmonites | |
....................21 Milcah.................... 21 Milca | dgtr dgtr | |
....................21 Iscah.................... 21 Jisca |
.....15 Joktan..... 15 Joktan | 1Chr 1:201Chr 1:20 | |
......16 Almodad...... 16 Almodad | ||
......16 Sheleph...... 16 Sheleph | ||
......16 Hazarmaveth...... 16 Hazarmaveth | ||
......16 Jerah...... 16 Jerah | ||
......16 Hadoram...... 16 Hadoram | ||
......16 Uzal...... 16 Uzal | ||
......16 Diklah...... 16 Diklah | ||
......16 Ebal, (Obal)...... 16 Ebal, (Obal) | ||
......16 Abimael...... 16 Abimael | ||
......16 Sheba...... 16 Sheba | ||
......16 Ophir...... 16 Ophir | ||
......16 Havilah (Havileh)...... 16 Havila (Havileh) | ||
......16 Jobab...... 16 Jobab | ||
..12 Lud.. 12 Lud | ||
..12 Aram.. 12 Aram | ||
..12 Uz.. 12 Uz | ||
..12 Hul.. 12 Hul | ||
..12 Gether.. 12 Guéter | ||
..12 Meshech, (Mash).. 12 Méschec (Mash) | ||
.11 Ham0,11 Ham | 1Chr 1:81Chr 01:08 | |
..12 Cush.. 12 Cush | 1Chr 1:91Chr 01:09 | |
...13 Seba... 13 Seba | ||
...13 Havilah... 13 Havila | ||
...13 Sabta, (Sabtah)... 13 Sabta, (Sabta) | ||
...13 Raamah... 13 Raema | 1Chr 10:71Chr 10:07 | |
....14 Sheba.... 14 Sheba | ||
....14 Dedan.... 14 Dedan | ||
...13 Sabtecha, (Sabtechah)... 13 Sabtecha, (Sabtechah) | ||
...13 Nimrod... 13 Nimrod | ||
..12 Mizraim.. 12 Mitsraïm | 1Chr 1:111Chr 01:11 | |
...13 Ludim... 13 Ludim | ||
...............Ludites ............... Ludites | ||
...13 Anamim... 13 Anamim | ||
...............Anamites ............... Annamites | ||
...13 Lehabim... 13 Lehabim | ||
...............Lehabites ............... Lehabites | ||
...13 Naphtuhim... 13 Naphtuhim | ||
...............Naphtuhites ............... Naphtuhites | ||
...13 Pathrusim... 13 Patrusim | ||
...............Pathrusites ............... Pathrusites | ||
...13 Casluhim... 13 Casluhim | ||
...............Casluhites ............... Casluhites | ||
...............Philistines ............... Philistins | ||
...13 Caphthorim, (Caphtorim)... 13 Caphthorim, (Caphtorim) | ||
...............Caphtorites ............... Caphtorites | ||
...13 Philistim... 13 Philistim | ||
..12 Put, (Phut)Mettez .. 12, (Phut) | ||
..12 Canaan.. 12 Canaan | 1Chr 1:131Chr 01:13 | |
...13 Zidon, (Sidon)... 13 Sidon (Saïda) | ||
...............Sidonites ............... Sidonites | ||
...............Phoenicians ............... Phéniciens | ||
...13 Heth... 13 Heth | ||
...............Hittites (warlike)............... Hittites (guerriers) | ||
..........20 Ephron .......... 20 Ephron | Gen 15:20Gen 15:20 | |
......................32 Ahimelech...................... 32 Achimélec | 1Sam 26:61Sam 26:6 | |
......................32 Uriah...................... 32 Uriah | 2Sam 23:392Sam 23:39 | |
...13 Jebusite... 13 Jébusiens | ||
................26 Adonizedek................ 26 Adonizedek | Josh 10:1;2310:01 Josh, 23 | |
......................32 Araunah...................... 32 Aravna | 2Sam 24:16 - 252Sam 24:16 - 25 | |
...13 Amorite... 13 Amoréens | ||
...13 Girgashite, (Girgasite)... 13 Guirgasiens, (Guirgasiens) | ||
...13 Hivite... 13 Héviens | ||
...............Seir, (a Horite or caveman)............... Séir, (un homme des cavernes ou Horien) | Gen 36:20 / 1Chr 1:38Gen 36:20 / 01:38 1Chr | |
...............Lotan ............... Lotan | Gen 36:22Gen 36:22 | |
...............HoriHori ............... | ||
...............Homam ............... Homam | ||
...............Shobal ............... Schobal | Gen 36:23;1Chr 1:4036:23 Gen; 1Chr 01:40 | |
...............Alian ............... Alian | ||
...............Manahath ............... Manahath | ||
...............Ebal ............... Ebal | ||
...............Shephi ............... Shephi | ||
...............Onam ............... Onam | ||
...............Zibeon ............... Tsibeon | Gen 36:24Gen 36:24 | |
...............Aiah ............... Aja | ||
...............Anah ............... Anah | ||
...............Anah ............... Anah | Gen 36:25Gen 36:25 | |
...............Dishon ............... Dishon | ||
...............Aholibamah, dgtr............... Aholibamah, dgtr | ||
...............Dishon ............... Dishon | Gen 36:26Gen 36:26 | |
...............Amram (Hemdan)............... Amram (Hemdan) | ||
...............Eshban ............... Eschban | ||
...............Ithran ............... Ithran | ||
...............Cheran ............... Cheran | ||
...............Ezar, (Ezer)............... Ezar, (Ezer) | Gen 36:27Gen 36:27 | |
...............Bilhan ............... Bilhan | ||
...............Zavan ............... Zavan | ||
...............Jakan, (Akan)............... Jakan, (Akan) | ||
...............Dishan ............... Dishan | Gen 36:28Gen 36:28 | |
...............Uz ............... Uz | ||
...............Aran ............... Aran | ||
...............Timna, (sister) (probably 23)............... Timna, (soeur) (sans doute 23) | ||
............22 Hamor ............ 22 Hamor | ||
...13 Arkite... 13 Arkiens | ||
...13 Sinite... 13 Siniens | ||
...13 Arvadite... 13 Arvadiens | ||
...13 Zemarite... 13 Tsemariens | ||
...13 Hamathite... 13 Hamathiens | ||
.11 Japheth0,11 Japhet | 1Chr 1:51Chr 01:05 | |
..12 Gomer, (father of Celtic race).. 12 Gomer, (père de race celtique) | 1Chr 1:61Chr 01:06 | |
...13 Ashchenaz, (Ashkenaz)... 13 Ashchenaz, (ashkénaze) | ||
...13 Riphath (Riplath)... 13 Riphath (Riplath) | ||
...13 Togarmah (Togarmeh)... 13 Togarma (Togarmeh) | ||
..12 Magog.. 12 Magog | ||
..12 Madai.. 12 Madaï | ||
..12 Javan.. 12 Javan | 1Chr 1:71Chr 01:07 | |
...13 Elishahthe, (Elishah)... 13 Elishahthe, (Elisa) | ||
...13 Tarshish... 13 Tarsis | ||
...13 Kittim... 13 Kittim | ||
...13 Dodanim... 13 Dodanim | ||
..12 Tubal (Jubal).. 12 des trompes (Jubal) | ||
..12 Meshech.. 12 Méschec | ||
..12 Tiras.. 12 Tiras |
20 Abraham ,20 Abraham, | (Yr 1948 - 2123)(An 1948 à 2123) | 1Chr 1:281Chr 01:28 |
..... Sarah (Sarai) (Sara)..... Sarah (Saraï) (Sara) | ||
.21 Isaac0,21 Isaac | (Yr 2048 - 2228)(An 2048 à 2228) | 1Chr 1:341Chr 01:34 |
...... Rebekah , (Rebekkah) of 22 Bethuel...... Rebecca, (Rebekkah) du 22 Bethuel | ||
..22 Esau, (hairy)(Edom),.. 22 Ésaü, (poils) (Edom), | (Yr 2108 - )(An 2108 -) | 1Chr 1:351Chr 01:35 |
....... Judith , dgtr of Beeri of Bashemath(dgtr of Elon)....... Judith, dgtr de Beeri de Basmath (dgtr d'Elon) | Gen36:4;10Gen36: 4, 10 | |
....... Adah , daughter of Elon the Hittite....... Ada, fille d'Elon, le Héthien | Gen36:2;10Gen36: 2, 10 | |
...23 Eliphaz... 23 Eliphaz | 1Chr
1:36;1Chr 1:36; Gen 36:11Gen 36:11 | |
....24 Teman.... 24 Théman | ||
....24 OmarOmar .... 24 | ||
....24 Zephi, (Zepho).... 24 Zephi, (Tsepho) | ||
....24 Gatam.... 24 Gatam | ||
....24 Kenaz.... 24 Kenaz | ||
...23 (Timna) , concubine... 23 (Timna), concubine | Gen 36:12Gen 36:12 | |
....24 Amalek.... 24 Amalek | ||
..22 (Bashemath) , 21 Ishmael's daughter.. 22 (Basmath), Ismaël fille de 21 | ||
...23 Reuel... 23 Reuel | 1Chr
1:371Chr 01:37 Gen 36:13Gen 36:13 | |
....24 Nahath.... 24 Nahath | ||
....24 Zerah.... 24 Zerah | ||
....24 Shammah.... 24 Shammah | ||
....24 Mizzah.... 24 Mizza | ||
..22 (Aholibamah) , daughter of Anah the Hivite.. 22 (Aholibamah), fille d'Ana les Héviens | Gen 36:14Gen 36:14 | |
...23 Jeush... 23 Jéusch | ||
...23 Jaalam... 23 Jahlam | ||
...23 Korah... 23 Koré | ||
..22 Israel , (Jacob),.. 22 Israël (Jacob), | (Yr 2108 - 2255)(An de 2108 à 2255) | 1Chr 2:11Chr 02:01 |
....... Leah , dgtr of 23 Laban....... Leah, dgtr du 23 Laban | ||
...23 Reuben... 23 Reuben | 1Chr 5:31Chr 05:03 | |
....24 Hanoch.... 24 Hanoch | ||
....24 Pallu, (Phallu).... 24 Pallu, (Pallu) | ||
.....25 Eliab..... 25 Eliab | Num 26:9Num 26:9 | |
......26 Nemuel...... 26 Nemuel | ||
......26 Dathan...... 26 Dathan | ||
......26 Abiram...... 26 Abiram | ||
....24 Hezron.... 24 Hetsron | ||
....24 Carmibelow??.... 24 Carmibelow?? | 1Chr 2:7??02:07 1Chr?? | |
.....25 Achar, (Achan) the troubler of Israel..... 25 Achar, (Acan) le trouble en Israël | ||
...23 Simeon... 23 Siméon | 1Chr 4:241Chr 04:24 | |
....24 Nemuel, (Jemuel).... 24 Nemuel, (Jemuel) | ||
....24 Jamin.... 24 Jamin | ||
....24 Ohad.... 24 Ohad | ||
....24 Jarib, (Jachin).... 24 Yarib, (Jakin) | ||
....24 Zerah, (Zohar).... 24 Zerah, (Zohar) | ||
....24 Shaul.... 24 Shaul | 1Chr 4:251Chr 04:25 | |
.....25 Shallum..... 25 Schallum | ||
......26 Mibsam...... 26 Mibsam | ||
.......27 Mishma....... 27 Mischma | 1Chr 4:261Chr 04:26 | |
........28 Hamuel........ 28 Hamuel | ||
.........29 Zacchur......... 29 Zacchur | ||
..........30 Shimei .......... 30 Schimeï | 1Chr 4:271Chr 04:27 | |
...........31 sixteen sons and six daughters........... 31 seize fils et six filles | ||
...23 Levi, 137yr... 23 Levi, 137yr | 1Chr 6:1;161Chr 6:01, 16 | |
....24 Gershon, (Gershom).... 24 Gershon, (Gershom) | 1Chr 6:171Chr 06:17 | |
.....25 Libni..... 25 Libni | 1Chr 6:201Chr 06:20 | |
......26 Jahath...... 26 Jachath | ||
.......27 Zimmah....... 27 Zimma | ||
........28 Joah........ 28 Joach | ||
.........29 Iddo......... 29 Iddo | ||
..........30 Zerah .......... 30 Zerah | ||
...........31 Jeaterai ........... 31 Jeaterai | ||
.....25 Shimei, (Shimi)..... 25 Schimeï, (Shimi) | ||
......26 Jahath...... 26 Jachath | 1Chr 6:431Chr 06:43 | |
.......27 Shimei....... 27 Schimeï | ||
........28 Zimmah........ 28 Zimma | ||
.........29 Ethan......... 29 Ethan | 1Chr 6:421Chr 06:42 | |
..........30 Adaiah .......... 30 Adaja | ||
...........31 Zerah ........... 31 Zerah | ||
............32 Ethni ............ 32 Ethni | 1Chr 6:411Chr 06:41 | |
.............33 Malchiah ............. 33 Malkija | ||
..............34 Baaseiah .............. 34 Baaseiah | ||
...............35 Michael ............... 35 Michael | 1Chr 6:401Chr 06:40 | |
................36 Shimea ................ 36 Schimea | ||
.................37 Berachiah................. 37 Berachiah | ||
..................38 Asaph .................. 38 Asaph | 1Chr 6:391Chr 06:39 | |
....24 Kohath, (Lived to 133).... 24 Kehath, (a vécu à 133) | 1Chr
6:2;171Chr 6:2, 17 Exod 6:18Ex 06:18 | |
.....25 Amram, (Lived to 137)..... 25 Amram, (a vécu à 137) | 1Chr 6:31Chr 06:03 | |
.....25 Jochebed (24), his own aunt..... 25 Jokébed (24), sa tante | ||
......26 Shubael...... 26 Shubael | 1Chr 24:201Chr 24:20 | |
......26 Aaron, (Aharon) (Lived to 123)...... 26 Aaron, (Aharon) (Habitait à 123) | 1Chr 6:501Chr 06:50 | |
......26 Elisheba (28), dgtr of 27 Amminadab...... 26 Elisheba (28), du 27 dgtr Amminadab | ||
.......27 Nadab....... 27 Nadab | ||
.......27 Abihu....... 27 Abihu | ||
.......27 Eleazar....... 27 Eléazar | 1Chr 6:41Chr 06:04 | |
............ dgtr of Putiel............ Dgtr de Putiel | ||
........28 Phinehas, (Phineas) (high priest)........ 28 Phinées, (Phineas) (prêtre) | ||
.........29 Abishua......... 29 Abishua | 1Chr 6:51Chr 06:05 | |
..........30 Bukki .......... 30 Bukki | 1Chr 6:531Chr 06:53 | |
...........31 Uzzi ........... 31 Uzzi | 1Chr 6:61Chr 06:06 | |
............32 Zerahiah ............ 32 Zerahya | ||
.............33 Meraioth ............. 33 Merajoth | 1Chr 6:7;521Chr 06:07 52; | |
..............34 Amariah .............. 34 Amaria | ||
...............35 Ahitub ............... 35 Achithub | 1Chr 6:81Chr 06:08 | |
................36 Zadok ................ 36 Zadok | 1Chr 6:531Chr 06:53 | |
.................37 Ahimaaz................. 37 Achimaats | 1Chr 6:91Chr 06:09 | |
..................38 Azariah.................. 38 Azaria | ||
...................39 Amariah................... 39 Amaria | ||
...................39 Johanan................... 39 Johanan | 1Chr 6:101Chr 06:10 | |
....................40 Azariah.................... 40 Azaria | 1Chr 6:111Chr 06:11 | |
.....................41 Amariah..................... 41 Amaria | ||
......................42 Ahitub...................... 42 Achithub | 1Chr 6:121Chr 06:12 | |
.......................43 Zadok....................... 43 Zadok | ||
........................44 Shallum(Meshullam)........................ 44 Schallum (Meschullam) | ||
.........................45 Hilkiah......................... 45 Hilkija | ||
..........................46 Azariah.......................... 46 Azaria | 1Chr 6:141Chr 06:14 | |
...........................47 Seraiah........................... 47 Seraja | ||
............................48 Jehozadak, deported during exile............................ 48 Jotsadak, expulsé lors de l'exil | ||
............................48 Ezra, (Ezrah) (OT author)............................ 48 Ezra, (Ezrah) (auteur OT) | ||
.............................49 Jether............................. 49 Jéther | ||
.............................49 Mered............................. 49 Mered | ||
............................... Bithiah , dgtr of Pharaoh............................... Bithiah, dgtr de Pharaon | ||
..............................50 Miriam.............................. 50 Miriam | ||
..............................50 Shammai.............................. 50 Shammai | ||
..............................50 Ishbah.............................. 50 Ishbah | ||
...............................51 Eshtemoa............................... 51 Eschthemoa | ||
................................ Jehudijah................................ Jehudijah | ||
................................52 Jered................................ 52 Jered | ||
.................................53 Gedor................................. 53 Gedor | ||
...............................51 Heber............................... 51 Heber | ||
.................................53 Socho................................. 53 Socho | ||
................................52 Jekuthiel................................ 52 Jekuthiel | ||
.................................53 Zanoah................................. 53 Zanoah | ||
.............................49 Epher............................. 49 Epher | ||
.............................49 Jalon............................. 49 Jalon | ||
.......27 Ithamar....... 27 Ithamar | ||
.............. ..............EliEli | ||
......26 Moses , Commandments...... 26 Moïse, Commandements | (Lived to 120)(A vécu à 120) | 1Ki6:11Ki6: 1 |
........... Zipporah , daughter of Jethro........... Séphora, la fille de Jéthro | ||
.......27 Gershom....... 27 Gershom | 1Chr 23:161Chr 23:16 | |
........28 Jonathan........ 28 Jonathan | ||
........28 Shubael........ 28 Shubael | ||
.......27 Eliezer....... 27 Eliezer | 1Chr 23:171Chr 23:17 | |
........28 Rehabiah........ 28 Rechabia | 1Chr 24:211Chr 24:21 | |
.........29 Isshiah......... 29 Jischija | ||
......26 Miriam...... 26 Miriam | ||
.....25 Izhar..... 25 Izhar | 1Chr6:38;
23:18;1Chr6: 38; 23:18; 24:2224:22 | |
......26 Shelomith...... 26 Schelomith | ||
.......27 Jahath....... 27 Jachath | ||
......26 Korah...... 26 Koré | ||
.......27 Ebiasaph, (Abiasaph)....... 27 Ebiasaph, (Abiasaph) | ||
........28 Kore........ 28 Kore | ||
.........29 Shallum......... 29 Schallum | 1Chr 9:301Chr 09:30 | |
..........30 Mattithiah .......... 30 Matthithia | ||
........28 Assir........ 28 Assir | ||
.........29 Tahath......... 29 Tahath | 1Chr 6:371Chr 06:37 | |
..........30 Zephaniah .......... 30 Sophonie | ||
...........31 Azariah ........... 31 Azaria | ||
............32 Joel ............ 32 Joel | ||
.............33 Elkanah ............. 33 Elkana | 1Chr 6:361Chr 06:36 | |
..............34 Ahimoth .............. 34 Ahimoth | ||
..............34 Amasai .............. 34 Amasaï | ||
...............35 Mahath ............... 35 Mahath | ||
................36 Elkanah ................ 36 Elkana | 1Chr 6:351Chr 06:35 | |
.......27 Assir....... 27 Assir | ||
.......27 Elkanah....... 27 Elkana | ||
......26 Nepheg...... 26 Népheg | ||
......26 Zichri...... 26 Zicri | ||
.....25 Hebron..... 25 Hébron | 1Chr 23:19; 24:231Chr 23:19; 24:23 | |
......26 Jeriah...... 26 Jerija | ||
......26 Amariah...... 26 Amaria | ||
......26 Jahaziel...... 26 Jachaziel | ||
......26 Jekameam...... 26 Jekameam | ||
.....25 Uzziel..... 25 Uziel | 1Chr 23:201Chr 23:20 | |
......26 Michah, (Micah)...... 26 Michah, (Micah) | 1Chr 24:241Chr 24:24 | |
.......27 Shamir....... 27 Shamir | ||
......26 Jesiah, (Isshiah)...... 26 Jesiah, (Jischija) | 1Chr 24:251Chr 24:25 | |
.......27 Zechariah....... 27 Zacharie | ||
......26 Mishael...... 26 Mishael | ||
......26 Elzapham...... 26 Elzapham | ||
......26 Zithri...... 26 Zithri | ||
.....25 Amminadab..... 25 Amminadab | 1Chr 6:221Chr 06:22 | |
......26 Elisheba, (wife of Aaron)...... 26 Elisheba, (épouse d'Aaron) | ||
......26 Naashon...... 26 Naashon | ||
......26 Korah...... 26 Koré | ||
.......27 Assir....... 27 Assir | ||
........28 Elkanah........ 28 Elkana | 1Chr 6:231Chr 06:23 | |
.........29 Zuph, (Ruth>Ephrathite?)(Zophai)......... 29 Tsuph, (Ephratien> Ruth?) (Zophai) | 1Chr 6:351Chr 06:35 | |
..........30 Toah, (Tohu)(Nahath).......... 30 Toah, (Tohu) (Nahath) | ||
...........31 Eliel, (Elihu)(Eliab)........... 31 Eliel, (Elihu) (Eliab) | ||
............32 Jeroham ............ 32 Jerocham | ||
.............33 Elkanah ............. 33 Elkana | 1 Chr 6:341 Ch 06:34 | |
............... Peninnah............... Peninna | ||
............... HannahHannah ............... | ||
..............34 Shemuel, (Samuel), (13th Judge of Israel).............. 34 Shemuel, (Samuel), (13 Juge d'Israël) | ||
...............(but must be gen 31)...............( Mais doit être GEN 31) | ||
...............35 Joel, (Vashni)............... 35 Joel, (Vashni) | ||
................36 Heman ................ 36 Heman | 1 Chr 6:331 Ch 06:33 | |
...............35 Abiah ............... 35 Abiah | ||
.........29 Ebiasaph......... 29 Ebiasaph | ||
..........30 Assir .......... 30 Assir | ||
...........31 Tahath ........... 31 Tahath | 1Chr 6:241Chr 06:24 | |
............32 Uriel ............ 32 Uriel | ||
.............33 Uzziah ............. 33 Ozias | ||
..............34 Shaul .............. 34 Shaul | ||
....24 Merari.... 24 Merari | 1Chr
6:19;291Chr 6:19, 29 23:2123:21 | |
.....25 Mahli, (Mahali)..... 25 Machli, (Mahali) | 1Chr 24:281Chr 24:28 | |
......26 Eleazar...... 26 Eléazar | ||
......26 Kish...... 26 Kish | ||
.......27 Jerahmeel....... 27 Jerachmeel | ||
......26 Libni...... 26 Libni | ||
.......27 Shimei....... 27 Schimeï | ||
........28 Uzza........ 28 Uzza | 1Chr 6:301Chr 06:30 | |
.........29 Shimea......... 29 Schimea | ||
..........30 Haggiah .......... 30 Hagguija | ||
