(This information is from 1999)(Cette information est de 1999)
ReligionReligion | North AmericaL'Amérique du Nord | WorldMondiale |
---|---|---|
Christians Chrétiens | 258,770,000 (84.2%)258 770 000 (84,2%) | 1,974,181,000 (33.3%) 1974181000 (33,3%) |
--Roman Catholics- Les catholiques romains | 70,652,000 (23.0%)70652000 (23,0%) | 1,044,236,000 (17.4%) 1044236000 (17,4%) |
--Protestant- Protestante | 69,523,000 (22.6%)69523000 (22,6%) | 337,346,000 ( 5.7%)337 346 000 (5,7%) |
--Orthodox- Orthodoxe | 6,275,000 ( 2.1%)6.275.000 (2,1%) | 213,991,000 ( 3.5%)213 991 000 (3,5%) |
--Anglican- Anglicane | 3,259,000 ( 1.1%)3.259.000 (1,1%) | 78,574,000 ( 1.3%)78574000 (1,3%) |
--Other Christians- D'autres chrétiens | 109,061,000 (35.5%)109 061 000 (35,5%) | 300,034,000 ( 5.0%)300 034 000 (5,0%) |
MuslimsLes musulmans | 4,389,000 ( 1.3%)4.389.000 (1,3%) | 1,155,109,000 (19.4%) 1155109000 (19,4%) |
NonreligiousNon religieux | 28,201,000 ( 9.3%)28201000 (9,3%) | 762,640,000 (12.6%)762 640 000 (12,6%) |
HindusHindous | 1,308,000 ( 0.4%)1.308.000 (0,4%) | 799,028,000 (13.3%)799 028 000 (13,3%) |
Buddhists Bouddhistes | 2,637,000 ( 0.9%)2.637.000 (0,9%) | 356,270,000 ( 6.0%)356 270 000 (6,0%) |
AtheistsAthées | 1,628,000 ( 0.5%)1.628.000 (0,5%) | 762,640,000 ( 12.6%)762 640 000 (12,6%) |
Chinese Folk ReligionistsReligionnaires folkloriques de la Chine | 844,000 ( 0.3%)844 000 (0,3%) | 381,632,000 ( 6.3%)381 632 000 (6,3%) |
New-Religionists Nouvelle-religionnaires | 813,000 ( 0.3%)813 000 (0,3%) | 101,406,000 ( 1.7%)101 406 000 (1,7%) |
Tribal-Religionists Tribal-religionnaires | 41,000 ( 0.0%)41 000 (0,0%) | 99,736,000 ( 1.7%)99736000 (1,7%) |
SikhsSikhs | 514,000 ( 0.2%)514 000 (0,2%) | 22,837,000 ( 0.3%)22837000 (0,3%) |
Jews Juifs | 6,015,000 ( 2.0%)6.015.000 (2,0%) | 14,313,000 ( 0.2%)14313000 (0,2%) |
Shamanists Chamanisme | 1,000 ( 0.0%)1000 (0,0%) | 10,854,000 ( 0.2%)10854000 (0,2%) |
Confucians Confucianistes | 26,000 ( 0.0%)26 000 (0,0%) | 6,253,000 ( 0.1%)6.253.000 (0,1%) |
Baha'isBahaïs | 770,000 ( 0.2%)770 000 (0,2%) | 6,932,000 ( 0.1%)6.932.000 (0,1%) |
JainsJaïns | 7,000 ( 0.0%)7000 (0,0%) | 4,151,000 ( 0.1%)4.151.000 (0,1%) |
Shintoists Shintoïstes | 56,000 ( 0.0%)56 000 (0,0%) | 2,778,000 ( 0.0%)2.778.000 (0,0%) |
MandeansMandéens | 0 ( 0.0%)0 (0,0%) | 38,000 ( 0.0%)38 000 (0,0%) |
SpiritistsSpirites | 149,000 ( 0.0%)149 000 (0,0%) | 12,184,000 ( 0.2%)12184000 (0,2%) |
Zoroastrians Zoroastriens | 76,000 ( 0.0%)76 000 (0,0%) | 2,486,000 ( 0.0%)2.486.000 (0,0%) |
Ethnic ReligionistsReligionnaires ethniques | 434,000 ( 0.1%)434 000 (0,1%) | 225.421,000 ( 3.6%)225.421,000 (3,6%) |
Other ReligionsLes autres religions | 591,000 ( 0.2%)591 000 (0,2%) | 1,019,000 ( 0.0%)1.019.000 (0,0%) |
Totals Totaux | 307,270,000 (100.0%)307270000 (100.0%) | 5,939,268,000 (100.0%)5939268000 (100,0%) |
BELIEVE Religious Information Source web-siteCROIRE Religieuse Information Source site Web |
BELIEVE Religious Information SourceCROIRE Source de l'information Religieuse Our List of 2,300 Religious Subjects Notre Liste des 2300 sujets Religieux |
E-mailE-mail |
This subject presentation in the original English languageCe sujet exposé dans l'original en langue anglaise