(Esta información es de 1999)
Religión | América del Norte | Mundial |
---|---|---|
Cristianos | 258 770 000 (84,2%) | 1974181000 (33,3%) |
- Los católicos romanos | 70.652 millones (23,0%) | 1044236000 (17,4%) |
- Protestantes | 69.523 millones (22,6%) | 337.346 millones (5,7%) |
- Ortodoxos | 6.275 millones (2,1%) | 213.991 millones (3,5%) |
- Anglicana | 3.259.000 (1,1%) | 78.574 millones (1,3%) |
- Otros cristianos | 109.061 millones (35,5%) | 300.034 millones (5,0%) |
Los musulmanes | 4.389.000 (1,3%) | 1155109000 (19,4%) |
No religioso | 28.201 millones (9,3%) | 762,64 millones (12,6%) |
Los hindúes | 1.308.000 (0,4%) | 799.028 millones (13,3%) |
Budistas | 2.637.000 (0,9%) | 356.27 millones (6.0%) |
Ateos | 1.628.000 (0,5%) | 762,64 millones (12,6%) |
Los religiosos de China Popular | 844.000 (0,3%) | 381 632 000 (6,3%) |
Nueva-Los religiosos | 813.000 (0,3%) | 101,406 millones (1,7%) |
Los religiosos, tribales | 41.000 (0,0%) | 99.736 millones (1,7%) |
Sijs | 514.000 (0,2%) | 22.837 millones (0,3%) |
Judios | 6.015.000 (2,0%) | 14.313 millones (0,2%) |
Chamanistas | 1.000 (0,0%) | 10.854 millones (0,2%) |
Confucianos | 26.000 (0,0%) | 6.253.000 (0,1%) |
Bahaíes | 770.000 (0,2%) | 6.932.000 (0,1%) |
Jainistas | 7.000 (0,0%) | 4.151.000 (0,1%) |
Sintoístas | 56.000 (0,0%) | 2.778 millones (0,0%) |
Mandeanos | 0 (0.0%) | 38.000 (0,0%) |
Espiritistas | 149.000 (0,0%) | 12.184 millones (0,2%) |
Zoroastrianos | 76.000 (0,0%) | 2.486 millones (0,0%) |
Los religiosos étnicos | 434.000 (0,1%) | 225.421,000 (3,6%) |
Otras religiones | 591.000 (0,2%) | 1.019.000 (0,0%) |
Totales | 307,27 millones (100,0%) | 5939268000 (100,0%) |
CREER Religioso Información Fuente página web |
Nuestra lista de 2.300 Temas Religiosos |
Este tema presentación en el original idioma Inglés
Enviar una pregunta por e-mail o comentario para nosotros: E-mail
La web principal de CREER página (y el índice a los temas) está en
http://mb-soft.com/believe/beliespm.html'